上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER丝锥>>E524-英国多马DORMER丝锥

DORMER


E524

UNF 机用丝锥 直槽
UNC TPI d1(mm) l1(mm) l2(mm) d2(mm) a(mm) l3(mm) z 底孔 l4(mm) 订货号   RMB未税面价
0 80 1.524 41 7 2.50 2.00 4 2 1.25 7 E5240-80NO1   1,210.00
0 80 1.524 41 7 2.50 2.00 4 2 1.25 7 E5240-80NO2   1,210.00
0 80 1.524 41 7 2.50 2.00 4 2 1.25 7 E5240-80NO3   1,210.00
1 72 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5241-72NO1   615.00
1 72 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5241-72NO2   615.00
1 72 1.854 41 8 2.50 2.00 4 2 1.55 8 E5241-72NO3   615.00
2 64 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.9 9.5 E5242-64NO1   403.00
2 64 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.9 9.5 E5242-64NO2   403.00
2 64 2.184 44.5 9.5 2.80 2.24 5 3 1.9 9.5 E5242-64NO3   403.00
4 48 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.4 12.5 E5244-48NO1   228.00
4 48 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.4 12.5 E5244-48NO2   228.00
4 48 2.845 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.4 12.5 E5244-48NO3   228.00
5 44 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.7 12.5 E5245-44NO1   250.00
5 44 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.7 12.5 E5245-44NO2   250.00
5 44 3.175 48 12.5 3.15 2.50 5 3 2.7 12.5 E5245-44NO3   250.00
6 40 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.95 14 E5246-40NO1   147.00
6 40 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.95 14 E5246-40NO2   147.00
6 40 3.505 50 14 3.55 2.80 5 3 2.95 14 E5246-40NO3   147.00
8 36 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5248-36NO1   145.00
8 36 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5248-36NO2   145.00
8 36 4.166 53 9.5 4.50 3.55 6 3 3.5 17 E5248-36NO3   145.00
10 32 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 4.1 20 E52410-32NO1   152.00
10 32 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 4.1 20 E52410-32NO2   152.00
10 32 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 4.1 20 E52410-32NO3   152.00
10 32 4.826 58 11 5.00 4.00 7 3 4.1 20 E52410-32NO6   457.00
12 28 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.7 21 E52412-28NO1   202.00
12 28 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.7 21 E52412-28NO2   202.00
12 28 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.7 21 E52412-28NO3   202.00
12 28 5.486 62 12 5.60 4.50 7 3 4.7 21 E52412-28NO6   606.00
1/4 28 6.350 66 13 6.30 5.00 8 3 5.5 26 E5241/4NO1   143.00
1/4 28 6.350 66 13 6.30 5.00 8 3 5.5 26 E5241/4NO2   143.00
1/4 28 6.350 66 13 6.30 5.00 8 3 5.5 26 E5241/4NO3   143.00
1/4 28 6.350 66 13 6.30 5.00 8 3 5.5 26 E5241/4NO6   431.00
5/16 24 7.938 72 16 8.00 6.30 9 3 6.9 29 E5245/16NO1   166.00
5/16 24 7.938 72 16 8.00 6.30 9 3 6.9 29 E5245/16NO2   166.00
5/16 24 7.938 72 16 8.00 6.30 9 3 6.9 29 E5245/16NO3   166.00
5/16 24 7.938 72 16 8.00 6.30 9 3 6.9 29 E5245/16NO6   497.00
3/8 24 9.525 80 18 10.00 8.00 11 3 8.5 32 E5243/8NO1   203.00
3/8 24 9.525 80 18 10.00 8.00 11 3 8.5 32 E5243/8NO2   203.00
3/8 24 9.525 80 18 10.00 8.00 11 3 8.5 32 E5243/8NO3   203.00
3/8 24 9.525 80 18 10.00 8.00 11 3 8.5 32 E5243/8NO6   609.00
7/16 20 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.9 - E5247/16NO1   300.00
7/16 20 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.9 - E5247/16NO2   300.00
7/16 20 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.9 - E5247/16NO3   300.00
7/16 20 11.112 85 19 8.00 6.30 9 3 9.9 - E5247/16NO6   898.00
1/2 20 12.700 89 22 9.00 7.10 10 3 11.5 - E5241/2NO1   264.00
1/2 20 12.700 89 22 9.00 7.10 10 3 11.5 - E5241/2NO2   264.00
1/2 20 12.700 89 22 9.00 7.10 10 3 11.5 - E5241/2NO3   264.00
1/2 20 12.700 89 22 9.00 7.10 10 3 11.5 - E5241/2NO6   793.00
9/16 18 14.288 95 24 11.20 9.00 12 4 12.9 - E5249/16NO1   450.00
9/16 18 14.288 95 24 11.20 9.00 12 4 12.9 - E5249/16NO2   450.00
9/16 18 14.288 95 24 11.20 9.00 12 4 12.9 - E5249/16NO3   450.00
9/16 18 14.288 95 24 11.20 9.00 12 4 12.9 - E5249/16NO6   1,350.00
5/8 18 15.875 102 24 12.50 10.00 13 4 14.5 - E5245/8NO1   402.00
5/8 18 15.875 102 24 12.50 10.00 13 4 14.5 - E5245/8NO2   402.00
5/8 18 15.875 102 24 12.50 10.00 13 4 14.5 - E5245/8NO3   402.00
5/8 18 15.875 102 24 12.50 10.00 13 4 14.5 - E5245/8NO6   1,205.00
3/4 16 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 17.5 - E5243/4NO1   585.00
3/4 16 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 17.5 - E5243/4NO2   585.00
3/4 16 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 17.5 - E5243/4NO3   585.00
3/4 16 19.050 112 29 14.00 11.20 14 4 17.5 - E5243/4NO6   1,755.00
7/8 14 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 20.4 - E5247/8NO1   883.00
7/8 14 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 20.4 - E5247/8NO2   883.00
7/8 14 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 20.4 - E5247/8NO3   883.00
7/8 14 22.225 118 29 16.00 12.50 16 4 20.4 - E5247/8NO6   2,650.00
1" 12 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 23.25 - E5241NO1   1,020.00
1" 12 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 23.25 - E5241NO2   1,020.00
1" 12 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 23.25 - E5241NO3   1,020.00
1" 12 25.400 130 35 18.00 14.00 18 4 23.25 - E5241NO6   3,060.00
1.1/8 12 28.575 138 35 20.00 16.00 20 4 26.5 - E5241.1/8NO1   1,660.00
1.1/8 12 28.575 138 35 20.00 16.00 20 4 26.5 - E5241.1/8NO2   1,660.00
1.1/8 12 28.575 138 35 20.00 16.00 20 4 26.5 - E5241.1/8NO3   1,660.00
1.1/4 12 31.750 151 41 22.40 18.00 22 4 29.5 - E5241.1/4NO1   2,330.00
1.1/4 12 31.750 151 41 22.40 18.00 22 4 29.5 - E5241.1/4NO2   2,330.00
1.1/4 12 31.750 151 41 22.40 18.00 22 4 29.5 - E5241.1/4NO3   2,330.00
1.3/8 12 34.925 162 47 25.00 20.00 24 4 32.75 - E5241.3/8NO1   2,735.00
1.3/8 12 34.925 162 47 25.00 20.00 24 4 32.75 - E5241.3/8NO2   2,735.00
1.3/8 12 34.925 162 47 25.00 20.00 24 4 32.75 - E5241.3/8NO3   2,735.00
1.1/2 12 38.100 170 47 28.00 22.40 26 4 36 - E5241.1/2NO1   3,230.00
1.1/2 12 38.100 170 47 28.00 22.40 26 4 36 - E5241.1/2NO2   3,230.00
1.1/2 12 38.100 170 47 28.00 22.40 26 4 36 - E5241.1/2NO3   3,230.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号