上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER铰刀>>B170-英国多马DORMER铰刀

DORMER


B170

以丝为单位的机用铰刀
d1(mm) l1(mm) l2(mm) l3(mm) z d2(mm) 订货号   RMB未税面价
0.98 34 5.5 15 3 1.0 B170.98   368.00
0.99 34 5.5 15 3 1.0 B170.99   368.00
1.00 34 5.5 15 3 1.0 B1701.0   368.00
1.01 34 5.5 15 3 1.0 B1701.01   368.00
1.02 34 5.5 15 3 1.0 B1701.02   368.00
1.03 34 5.5 15 3 1.0 B1701.03   368.00
1.04 34 5.5 15 3 1.0 B1701.04   368.00
1.05 34 5.5 15 3 1.0 B1701.05   368.00
1.49 40 8.0 18 3 1.5 B1701.49   335.00
1.50 40 8.0 18 3 1.5 B1701.5   335.00
1.51 43 9.0 20 3 1.6 B1701.51   335.00
1.52 43 9.0 20 3 1.6 B1701.52   335.00
1.98 49 11.0 24 4 2.0 B1701.98   335.00
1.99 49 11.0 24 4 2.0 B1701.99   335.00
2.00 49 11.0 24 4 2.0 B1702.0   335.00
2.01 49 11.0 24 4 2.0 B1702.01   335.00
2.02 49 11.0 24 4 2.0 B1702.02   335.00
2.03 49 11.0 24 4 2.0 B1702.03   335.00
2.04 49 11.0 24 4 2.0 B1702.04   335.00
2.05 49 11.0 24 4 2.0 B1702.05   335.00
2.49 57 14.0 28 4 2.5 B1702.49   344.00
2.50 57 14.0 28 4 2.5 B1702.5   344.00
2.51 57 14.0 28 4 2.5 B1702.51   344.00
2.52 57 14.0 28 4 2.5 B1702.52   344.00
2.98 61 15.0 32 6 3.0 B1702.98   344.00
2.99 61 15.0 32 6 3.0 B1702.99   344.00
3.00 61 15.0 32 6 3.0 B1703.0   298.00
3.01 65 16.0 35 6 3.2 B1703.01   298.00
3.02 65 16.0 35 6 3.2 B1703.02   298.00
3.03 65 16.0 35 6 3.2 B1703.03   298.00
3.04 65 16.0 35 6 3.2 B1703.04   298.00
3.05 65 16.0 35 6 3.2 B1703.05   298.00
3.49 70 18.0 40 6 3.5 B1703.49   298.00
3.50 70 18.0 40 6 3.5 B1703.5   337.00
3.51 70 18.0 40 6 3.5 B1703.51   337.00
3.52 70 18.0 40 6 3.5 B1703.52   337.00
3.98 75 19.0 43 6 4.0 B1703.98   317.00
3.99 75 19.0 43 6 4.0 B1703.99   317.00
4.00 75 19.0 43 6 4.0 B1704.0   317.00
4.01 75 19.0 43 6 4.0 B1704.01   317.00
4.02 75 19.0 43 6 4.0 B1704.02   317.00
4.03 75 19.0 43 6 4.0 B1704.03   317.00
4.04 75 19.0 43 6 4.0 B1704.04   317.00
4.05 75 19.0 43 6 4.0 B1704.05   317.00
4.49 80 21.0 47 6 4.5 B1704.49   365.00
4.50 80 21.0 47 6 4.5 B1704.5   365.00
4.51 80 21.0 47 6 4.5 B1704.51   365.00
4.52 80 21.0 47 6 4.5 B1704.52   365.00
4.98 86 23.0 52 6 5.0 B1704.98   325.00
4.99 86 23.0 52 6 5.0 B1704.99   325.00
5.00 86 23.0 52 6 5.0 B1705.0   325.00
5.01 86 23.0 52 6 5.0 B1705.01   325.00
5.02 86 23.0 52 6 5.0 B1705.02   325.00
5.03 86 23.0 52 6 5.0 B1705.03   325.00
5.04 86 23.0 52 6 5.0 B1705.04   325.00
5.05 86 23.0 52 6 5.0 B1705.05   325.00
5.49 93 26.0 57 6 5.6 B1705.49   358.00
5.50 93 26.0 57 6 5.6 B1705.5   358.00
5.51 93 26.0 57 6 5.6 B1705.51   358.00
5.52 93 26.0 57 6 5.6 B1705.52   358.00
5.98 93 26.0 57 6 5.6 B1705.98   358.00
5.99 93 26.0 57 6 5.6 B1705.99   358.00
6.00 93 26.0 57 6 5.6 B1706.0   358.00
6.01 101 28.0 63 6 6.3 B1706.01   358.00
6.02 101 28.0 63 6 6.3 B1706.02   358.00
6.03 101 28.0 63 6 6.3 B1706.03   358.00
6.04 101 28.0 63 6 6.3 B1706.04   358.00
6.05 101 28.0 63 6 6.3 B1706.05   358.00
6.49 101 28.0 63 6 6.3 B1706.49   383.00
6.50 101 28.0 63 6 6.3 B1706.5   383.00
6.51 101 28.0 63 6 6.3 B1706.51   383.00
6.52 101 28.0 63 6 6.3 B1706.52   383.00
6.98 109 31.0 69 6 7.1 B1706.98   383.00
6.99 109 31.0 69 6 7.1 B1706.99   383.00
7.00 109 31.0 69 6 7.1 B1707.0   383.00
7.01 109 31.0 69 6 7.1 B1707.01   383.00
7.02 109 31.0 69 6 7.1 B1707.02   383.00
7.03 109 31.0 69 6 7.1 B1707.03   383.00
7.04 109 31.0 69 6 7.1 B1707.04   383.00
7.05 109 31.0 69 6 7.1 B1707.05   383.00
7.49 109 31.0 69 6 7.1 B1707.49   383.00
7.50 109 31.0 69 6 7.1 B1707.5   383.00
7.51 117 33.0 75 6 8.0 B1707.51   383.00
7.52 117 33.0 75 6 8.0 B1707.52   383.00
7.98 117 33.0 75 6 8.0 B1707.98   383.00
7.99 117 33.0 75 6 8.0 B1707.99   383.00
8.00 117 33.0 75 6 8.0 B1708.0   383.00
8.01 117 33.0 75 6 8.0 B1708.01   383.00
8.02 117 33.0 75 6 8.0 B1708.02   383.00
8.03 117 33.0 75 6 8.0 B1708.03   383.00
8.04 117 33.0 75 6 8.0 B1708.04   383.00
8.05 117 33.0 75 6 8.0 B1708.05   383.00
8.49 117 33.0 75 6 8.0 B1708.49   459.00
8.50 117 33.0 75 6 8.0 B1708.5   459.00
8.51 125 36.0 81 6 9.0 B1708.51   459.00
8.52 125 36.0 81 6 9.0 B1708.52   459.00
8.98 125 36.0 81 6 9.0 B1708.98   476.00
8.99 125 36.0 81 6 9.0 B1708.99   476.00
9.00 125 36.0 81 6 9.0 B1709.0   476.00
9.01 125 36.0 81 6 9.0 B1709.01   476.00
9.02 125 36.0 81 6 9.0 B1709.02   476.00
9.03 125 36.0 81 6 9.0 B1709.03   476.00
9.04 125 36.0 81 6 9.0 B1709.04   476.00
9.05 125 36.0 81 6 9.0 B1709.05   476.00
9.49 125 36.0 81 6 9.0 B1709.49   476.00
9.50 125 36.0 81 6 9.0 B1709.5   476.00
9.51 133 38.0 87 6 10.0 B1709.51   476.00
9.52 133 38.0 87 6 10.0 B1709.52   476.00
9.98 133 38.0 87 6 10.0 B1709.98   476.00
9.99 133 38.0 87 6 10.0 B1709.99   476.00
10.00 133 38.0 87 6 10.0 B17010.0   476.00
10.01 133 38.0 87 6 10.0 B17010.01   476.00
10.02 133 38.0 87 6 10.0 B17010.02   476.00
10.03 133 38.0 87 6 10.0 B17010.03   476.00
10.04 133 38.0 87 6 10.0 B17010.04   476.00
10.05 133 38.0 87 6 10.0 B17010.05   476.00
10.49 133 38.0 87 6 10.0 B17010.49   580.00
10.51 133 38.0 87 6 10.0 B17010.51   580.00
10.52 133 38.0 87 6 10.0 B17010.52   580.00
10.98 142 41.0 96 6 10.0 B17010.98   605.00
10.99 142 41.0 96 6 10.0 B17010.99   605.00
11.00 142 41.0 96 6 10.0 B17011.0   605.00
11.01 142 41.0 96 6 10.0 B17011.01   605.00
11.02 142 41.0 96 6 10.0 B17011.02   605.00
11.03 142 41.0 96 6 10.0 B17011.03   605.00
11.04 142 41.0 96 6 10.0 B17011.04   605.00
11.05 142 41.0 96 6 10.0 B17011.05   605.00
11.49 142 41.0 96 6 10.0 B17011.49   657.00
11.50 142 41.0 96 6 10.0 B17011.5   657.00
11.51 142 41.0 96 6 10.0 B17011.51   657.00
11.52 142 41.0 96 6 10.0 B17011.52   657.00
11.98 151 44.0 105 6 10.0 B17011.98   657.00
11.99 151 44.0 105 6 10.0 B17011.99   657.00
12.00 151 44.0 105 6 10.0 B17012.0   657.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号