上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER铰刀>>B100-英国多马DORMER铰刀

DORMER


B100

手用铰刀,d2 = d1, 公差为 e9
d1(inch) d1(mm) l1(mm) l2(mm) l3(mm) z a 订货号   RMB未税面价
  1.50 41 20 5 3 1.12 B1001.5   472.00
1/16 1.59 41 20 5 3 1.12 B1001/16   469.00
  1.60 44 21 5 3 1.25 B1001.6   544.00
5/64 1.98 47 23 6 4 1.40 B1005/64   494.00
  2.00 50 25 6 4 1.60 B1002.0   341.00
3/32 2.38 54 27 7 4 1.80 B1003/32   359.00
  2.50 58 29 7 4 2.10 B1002.5   344.00
7/64 2.78 62 31 8 6 2.10 B1007/64   378.00
  3.00 62 31 8 6 2.40 B1003.0   290.00
1/8 3.18 66 33 8 6 2.40 B1001/8   255.00
  3.20 66 33 8 6 2.40 B1003.2   385.00
  3.50 71 35 9 6 2.70 B1003.5   297.00
9/64 3.57 71 35 9 6 2.70 B1009/64   476.00
5/32 3.97 76 38 10 6 3.00 B1005/32   296.00
  4.00 76 38 10 6 3.00 B1004.0   240.00
11/64 4.37 81 41 10 6 3.40 B10011/64   414.00
  4.50 81 41 10 6 3.40 B1004.5   331.00
3/16 4.76 87 44 11 6 3.80 B1003/16   293.00
  5.00 87 44 11 6 3.80 B1005.0   242.00
13/64 5.16 87 44 11 6 3.80 B10013/64   382.00
  5.50 93 47 12 6 4.30 B1005.5   342.00
7/32 5.56 93 47 12 6 4.30 B1007/32   370.00
15/64 5.95 93 47 12 6 4.90 B10015/64   344.00
  6.00 93 47 12 6 4.90 B1006.0   249.00
1/4 6.35 100 50 13 6 4.90 B1001/4   243.00
  6.50 100 50 13 6 4.90 B1006.5   330.00
17/64 6.75 107 54 14 6 5.50 B10017/64   361.00
  7.00 107 54 14 6 5.50 B1007.0   291.00
9/32 7.14 107 54 14 6 6.20 B1009/32   352.00
  7.50 107 54 14 6 6.20 B1007.5   366.00
19/64 7.54 115 58 15 6 6.20 B10019/64   405.00
5/16 7.94 115 58 15 6 6.20 B1005/16   273.00
  8.00 115 58 15 6 6.20 B1008.0   283.00
21/64 8.33 115 58 15 6 7.00 B10021/64   456.00
  8.50 115 58 15 6 7.00 B1008.5   357.00
11/32 8.73 124 62 16 6 7.00 B10011/32   432.00
  9.00 124 62 16 6 7.00 B1009.0   392.00
23/64 9.13 124 62 16 6 8.00 B10023/64   504.00
  9.50 124 62 16 6 8.00 B1009.5   456.00
3/8 9.52 124 62 17 6 8.00 B1003/8   320.00
25/64 9.92 133 66 17 6 8.00 B10025/64   509.00
  10.00 133 66 17 6 8.00 B10010.0   340.00
13/32 10.32 133 66 17 6 8.00 B10013/32   501.00
  10.50 133 66 17 6 8.00 B10010.5   505.00
  11.00 142 71 18 6 9.00 B10011.0   486.00
7/16 11.11 142 71 18 6 9.00 B1007/16   374.00
  11.50 142 71 18 6 9.00 B10011.5   489.00
  12.00 152 76 19 6 9.00 B10012.0   407.00
  12.50 152 76 19 6 10.00 B10012.5   720.00
1/2 12.70 152 76 19 6 10.00 B1001/2   397.00
  13.00 152 76 19 6 10.00 B10013.0   515.00
17/32 13.49 163 81 20 8 11.00 B10017/32   625.00
  13.50 163 81 20 8 11.00 B10013.5   629.00
  14.00 163 81 20 8 11.00 B10014.0   564.00
9/16 14.29 163 81 20 8 11.00 B1009/16   483.00
  14.50 163 81 20 8 11.00 B10014.5   655.00
  15.00 163 81 20 8 12.00 B10015.0   715.00
19/32 15.08 163 81 22 8 12.00 B10019/32   789.00
5/8 15.88 175 87 22 8 12.00 B1005/8   477.00
  16.00 175 87 22 8 12.00 B10016.0   575.00
  17.00 175 87 22 8 13.00 B10017.0   786.00
11/16 17.46 188 93 23 8 14.50 B10011/16   851.00
  18.00 188 93 23 8 14.50 B10018.0   861.00
  19.00 188 93 23 8 14.50 B10019.0   841.00
3/4 19.05 188 93 25 8 14.50 B1003/4   765.00
  20.00 201 100 25 8 16.00 B10020.0   892.00
13/16 20.64 201 100 25 8 16.00 B10013/16   1,015.00
  21.00 201 100 25 8 16.00 B10021.0   1,195.00
  22.00 215 107 27 8 18.00 B10022.0   1,140.00
7/8 22.22 215 107 27 8 18.00 B1007/8   1,055.00
  23.00 215 107 27 8 18.00 B10023.0   1,355.00
  24.00 231 115 29 8 18.00 B10024.0   1,400.00
  25.00 231 115 29 8 20.00 B10025.0   1,485.00
1" 25.40 231 115 29 8 20.00 B1001   1,675.00
  26.00 231 115 29 8 20.00 B10026.0   1,815.00
  27.00 247 124 31 10 22.00 B10027.0   1,945.00
  28.00 247 124 31 10 22.00 B10028.0   1,940.00
  29.00 247 124 31 10 22.00 B10029.0   2,480.00
  30.00 247 124 31 10 24.00 B10030.0   2,080.00
  31.00 265 133 33 10 24.00 B10031.0   2,250.00
  32.00 265 133 33 10 24.00 B10032.0   2,490.00
  33.00 265 133 33 10 26.00 B10033.0   2,355.00
  34.00 284 142 36 10 26.00 B10034.0   2,675.00
  35.00 284 142 36 10 29.00 B10035.0   2,675.00
  36.00 284 142 36 10 29.00 B10036.0   3,230.00
  37.00 284 142 36 10 29.00 B10037.0   4,000.00
  38.00 305 152 38 10 29.00 B10038.0   4,060.00
  39.00 305 152 38 10 32.00 B10039.0   4,510.00
  40.00 305 152 38 10 32.00 B10040.0   3,815.00
  45.00 326 163 41 12 35.00 B10045.0   5,675.00
  50.00 347 174 44 12 39.00 B10050.0   6,815.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号