上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>R960-英国多马DORMER钻头

DORMER


R960

适用于不锈钢的天龙钻头
d1(inch) d1(mm)   l1(mm) 订货号   RMB未税面价
15/32 11.91 0.4688 9.1 R96015/32   821.00
  12.00 0.4724 9.1 R96012.0   821.00
  12.10 0.4764 9.1 R96012.1   821.00
  12.20 0.4803 9.1 R96012.2   821.00
31/64 12.30 0.4844 9.1 R96031/64   821.00
  12.50 0.4921 9.4 R96012.5   821.00
  12.60 0.4961 9.4 R96012.6   864.00
1/2 12.70 0.5000 9.4 R9601/2   821.00
  12.80 0.5039 9.4 R96012.8   864.00
  12.90 0.5079 9.4 R96012.9   864.00
  13.00 0.5118 9.7 R96013.0   864.00
33/64 13.10 0.5156 9.7 R96033/64   864.00
  13.20 0.5197 9.7 R96013.2   864.00
17/32 13.49 0.5313 9.7 R96017/32   864.00
  13.50 0.5315 10.3 R96013.5   864.00
  13.60 0.5354 10.3 R96013.6   864.00
  13.70 0.5394 10.3 R96013.7   864.00
  13.80 0.5433 10.3 R96013.8   864.00
35/64 13.89 0.5469 10.3 R96035/64   864.00
  14.00 0.5512 10.3 R96014.0   864.00
  14.10 0.5551 10.3 R96014.1   864.00
  14.20 0.5591 10.3 R96014.2   864.00
9/16 14.29 0.5625 10.3 R9609/16   864.00
  14.50 0.5709 10.3 R96014.5   864.00
  14.60 0.5748 11.0 R96014.6   907.00
37/64 14.68 0.5781 11.0 R96037/64   864.00
  14.70 0.5787 11.0 R96014.7   907.00
  14.80 0.5827 11.0 R96014.8   907.00
  15.00 0.5906 11.0 R96015.0   907.00
19/32 15.08 0.5938 11.0 R96019/32   907.00
  15.10 0.5945 11.0 R96015.1   907.00
  15.20 0.5984 11.0 R96015.2   907.00
  15.24 0.6000 11.0 R96015.24   907.00
39/64 15.48 0.6094 11.0 R96039/64   907.00
  15.50 0.6102 11.0 R96015.5   907.00
  15.60 0.6142 11.6 R96015.6   907.00
  15.70 0.6181 11.6 R96015.7   907.00
5/8 15.88 0.6250 11.6 R9605/8   907.00
  16.00 0.6299 11.6 R96016.0   907.00
  16.08 0.6331 11.6 R96016.08   907.00
  16.10 0.6339 11.6 R96016.1   907.00
  16.20 0.6378 11.6 R96016.2   907.00
41/64 16.27 0.6406 11.6 R96041/64   907.00
  16.30 0.6417 11.6 R96016.3   907.00
  16.50 0.6496 11.6 R96016.5   907.00
  16.60 0.6535 12.2 R96016.6   994.00
21/32 16.67 0.6563 12.2 R96021/32   907.00
  16.70 0.6575 12.2 R96016.7   994.00
  17.00 0.6693 12.2 R96017.0   994.00
43/64 17.07 0.6719 12.2 R96043/64   907.00
  17.10 0.6732 12.2 R96017.1   994.00
  17.20 0.6772 12.2 R96017.2   994.00
11/16 17.46 0.6875 12.2 R96011/16   907.00
  17.50 0.6890 12.2 R96017.5   994.00
  17.60 0.6929 12.9 R96017.6   994.00
  17.70 0.6969 12.9 R96017.7   994.00
45/64 17.86 0.7031 12.9 R96045/64   907.00
  18.00 0.7087 12.9 R96018.0   994.00
  18.10 0.7126 12.9 R96018.1   994.00
  18.20 0.7165 12.9 R96018.2   994.00
23/32 18.26 0.7188 12.9 R96023/32   979.00
  18.50 0.7283 12.9 R96018.5   994.00
  18.60 0.7323 13.5 R96018.6   994.00
47/64 18.65 0.7344 13.5 R96047/64   979.00
  18.70 0.7362 13.5 R96018.7   994.00
  18.90 0.7441 13.5 R96018.9   994.00
  19.00 0.7480 13.5 R96019.0   994.00
3/4 19.05 0.7500 13.5 R9603/4   979.00
  19.10 0.7520 13.5 R96019.1   994.00
  19.20 0.7559 13.5 R96019.2   994.00
  19.25 0.7579 13.5 R96019.25   994.00
  19.30 0.7598 13.5 R96019.3   994.00
  19.35 0.7618 13.5 R96019.35   994.00
49/64 19.45 0.7656 13.5 R96049/64   979.00
  19.50 0.7677 13.5 R96019.5   994.00
  19.60 0.7717 14.1 R96019.6   1,035.00
  19.70 0.7756 14.1 R96019.7   1,035.00
25/32 19.84 0.7813 14.1 R96025/32   979.00
  20.00 0.7874 14.1 R96020.0   1,035.00
51/64 20.24 0.7969 14.1 R96051/64   994.00
  20.50 0.8071 14.1 R96020.5   1,035.00
13/16 20.64 0.8125 14.8 R96013/16   994.00
  21.00 0.8268 14.8 R96021.0   1,035.00
53/64 21.03 0.8281 14.8 R96053/64   1,095.00
27/32 21.43 0.8438 14.8 R96027/32   1,095.00
  21.50 0.8465 14.8 R96021.5   1,035.00
55/64 21.83 0.8594 15.0 R96055/64   1,095.00
  22.00 0.8661 15.0 R96022.0   1,140.00
7/8 22.22 0.8750 15.0 R9607/8   1,180.00
  22.50 0.8858 15.0 R96022.5   1,140.00
57/64 22.62 0.8906 15.0 R96057/64   1,180.00
  22.70 0.8937 15.0 R96022.7   1,140.00
  23.00 0.9055 15.1 R96023.0   1,140.00
29/32 23.02 0.9063 15.1 R96029/32   1,240.00
59/64 23.42 0.9219 15.1 R96059/64   1,240.00
  23.50 0.9252 15.1 R96023.5   1,225.00
15/16 23.81 0.9375 15.4 R96015/16   1,240.00
  24.00 0.9449 15.4 R96024.0   1,225.00
61/64 24.21 0.9531 15.4 R96061/64   1,295.00
  24.50 0.9646 15.4 R96024.5   1,225.00
31/32 24.61 0.9688 15.4 R96031/32   1,295.00
  25.00 0.9844 15.8 R96025.0   1,225.00
63/64 25.00 0.9844 15.8 R96063/64   1,340.00
1" 25.40 1.0000 15.8 R9601   1,340.00
  25.50 1.0039 15.8 R96025.5   1,225.00
  25.65 1.0098 15.8 R96025.65   1,295.00
1.1/64 25.80 1.0156 15.8 R9601.1/64   1,340.00
  26.00 1.0236 16.4 R96026.0   1,295.00
1.1/32 26.19 1.0313 16.4 R9601.1/32   1,340.00
  26.50 1.0433 16.4 R96026.5   1,295.00
1.3/64 26.59 1.0469 16.4 R9601.3/64   1,340.00
1.1/16 26.99 1.0625 17.1 R9601.1/16   1,340.00
  27.00 1.0630 17.1 R96027.0   1,340.00
1.5/64 27.38 1.0781 17.1 R9601.5/64   1,370.00
  27.50 1.0827 17.1 R96027.5   1,370.00
1.3/32 27.78 1.0938 17.1 R9601.3/32   1,370.00
  28.00 1.1024 17.7 R96028.0   1,370.00
1.7/64 28.18 1.1094 17.7 R9601.7/64   1,395.00
  28.50 1.1220 17.7 R96028.5   1,395.00
1.1/8 28.58 1.1250 17.7 R9601.1/8   1,395.00
1.9/64 28.97 1.1406 18.3 R9601.9/64   1,395.00
  29.00 1.1417 18.3 R96029.0   1,395.00
1.5/32 29.37 1.1563 18.3 R9601.5/32   1,425.00
  29.50 1.1614 18.3 R96029.5   1,425.00
1.11/64 29.77 1.1719 18.3 R9601.11/64   1,425.00
  30.00 1.1811 19.0 R96030.0   1,425.00
1.3/16 30.16 1.1875 19.0 R9601.3/16   1,425.00
  30.50 1.2008 19.0 R96030.5   1,425.00
 

DORMER


Copyright (c) 2019 JianWen Trading. All rights reserved.免责声明(disclaimer)
Tel:021-51875567,56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号