上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>R950-英国多马DORMER钻头

DORMER


R950

适用于钢件的天龙钻头
d1(inch) d1(mm)   l1(mm) 订货号   RMB未税面价
15/32 11.91 0.4688 9.1 R95015/32   821.00
  12.00 0.4724 9.1 R95012.0   821.00
  12.10 0.4764 9.1 R95012.1   821.00
  12.20 0.4803 9.1 R95012.2   821.00
31/64 12.30 0.4844 9.1 R95031/64   821.00
  12.50 0.4921 9.4 R95012.5   821.00
  12.60 0.4961 9.4 R95012.6   864.00
1/2 12.70 0.5000 9.4 R9501/2   821.00
  12.80 0.5039 9.4 R95012.8   864.00
  12.90 0.5079 9.4 R95012.9   864.00
  13.00 0.5118 9.7 R95013.0   864.00
33/64 13.10 0.5156 9.7 R95033/64   864.00
  13.20 0.5197 9.7 R95013.2   864.00
17/32 13.49 0.5313 9.7 R95017/32   864.00
  13.50 0.5315 10.3 R95013.5   864.00
  13.60 0.5354 10.3 R95013.6   864.00
  13.70 0.5394 10.3 R95013.7   864.00
  13.80 0.5433 10.3 R95013.8   864.00
35/64 13.89 0.5469 10.3 R95035/64   864.00
  14.00 0.5512 10.3 R95014.0   864.00
  14.10 0.5551 10.3 R95014.1   864.00
  14.20 0.5591 10.3 R95014.2   864.00
9/16 14.29 0.5625 10.3 R9509/16   864.00
  14.50 0.5709 10.3 R95014.5   864.00
  14.60 0.5748 11.0 R95014.6   907.00
37/64 14.68 0.5781 11.0 R95037/64   864.00
  14.70 0.5787 11.0 R95014.7   907.00
  14.80 0.5827 11.0 R95014.8   907.00
  15.00 0.5906 11.0 R95015.0   907.00
19/32 15.08 0.5938 11.0 R95019/32   907.00
  15.10 0.5945 11.0 R95015.1   907.00
  15.20 0.5984 11.0 R95015.2   907.00
  15.24 0.6000 11.0 R95015.24   0.00
39/64 15.48 0.6094 11.0 R95039/64   907.00
  15.50 0.6102 11.0 R95015.5   907.00
  15.60 0.6142 11.6 R95015.6   907.00
  15.70 0.6181 11.6 R95015.7   907.00
5/8 15.88 0.6250 11.6 R9505/8   907.00
  16.00 0.6299 11.6 R95016.0   907.00
  16.08 0.6331 11.6 R95016.08   907.00
  16.10 0.6339 11.6 R95016.1   907.00
  16.20 0.6378 11.6 R95016.2   907.00
41/64 16.27 0.6406 11.6 R95041/64   907.00
  16.30 0.6417 11.6 R95016.3   907.00
  16.50 0.6496 11.6 R95016.5   907.00
  16.60 0.6535 12.2 R95016.6   994.00
21/32 16.67 0.6563 12.2 R95021/32   907.00
  16.70 0.6575 12.2 R95016.7   994.00
  17.00 0.6693 12.2 R95017.0   994.00
43/64 17.07 0.6719 12.2 R95043/64   907.00
  17.10 0.6732 12.2 R95017.1   994.00
  17.20 0.6772 12.2 R95017.2   994.00
11/16 17.46 0.6875 12.2 R95011/16   907.00
  17.50 0.6890 12.2 R95017.5   994.00
  17.60 0.6929 12.9 R95017.6   994.00
  17.70 0.6969 12.9 R95017.7   994.00
45/64 17.86 0.7031 12.9 R95045/64   907.00
  18.00 0.7087 12.9 R95018.0   994.00
  18.10 0.7126 12.9 R95018.1   994.00
  18.20 0.7165 12.9 R95018.2   994.00
23/32 18.26 0.7188 12.9 R95023/32   979.00
  18.50 0.7283 12.9 R95018.5   994.00
  18.60 0.7323 13.5 R95018.6   994.00
47/64 18.65 0.7344 13.5 R95047/64   979.00
  18.70 0.7362 13.5 R95018.7   994.00
  18.90 0.7441 13.5 R95018.9   994.00
  19.00 0.7480 13.5 R95019.0   994.00
3/4 19.05 0.7500 13.5 R9503/4   979.00
  19.10 0.7520 13.5 R95019.1   994.00
  19.20 0.7559 13.5 R95019.2   994.00
  19.25 0.7579 13.5 R95019.25   994.00
  19.30 0.7598 13.5 R95019.3   994.00
  19.35 0.7618 13.5 R95019.35   994.00
49/64 19.45 0.7656 13.5 R95049/64   979.00
  19.50 0.7677 13.5 R95019.5   994.00
  19.60 0.7717 14.1 R95019.6   1,035.00
  19.70 0.7756 14.1 R95019.7   1,035.00
25/32 19.84 0.7813 14.1 R95025/32   979.00
  20.00 0.7874 14.1 R95020.0   1,035.00
51/64 20.24 0.7969 14.1 R95051/64   994.00
  20.50 0.8071 14.1 R95020.5   1,035.00
13/16 20.64 0.8125 14.8 R95013/16   994.00
  21.00 0.8268 14.8 R95021.0   1,035.00
53/64 21.03 0.8281 14.8 R95053/64   1,095.00
27/32 21.43 0.8438 14.8 R95027/32   1,095.00
  21.50 0.8465 14.8 R95021.5   1,035.00
55/64 21.83 0.8594 15.0 R95055/64   1,095.00
  22.00 0.8661 15.0 R95022.0   1,140.00
7/8 22.22 0.8750 15.0 R9507/8   1,180.00
  22.50 0.8858 15.0 R95022.5   1,140.00
57/64 22.62 0.8906 15.0 R95057/64   1,180.00
  22.70 0.8937 15.0 R95022.7   1,140.00
  23.00 0.9055 15.1 R95023.0   1,140.00
29/32 23.02 0.9063 15.1 R95029/32   1,240.00
59/64 23.42 0.9219 15.1 R95059/64   1,240.00
  23.50 0.9252 15.1 R95023.5   1,225.00
15/16 23.81 0.9375 15.4 R95015/16   1,240.00
  24.00 0.9449 15.4 R95024.0   1,225.00
61/64 24.21 0.9531 15.4 R95061/64   1,295.00
  24.50 0.9646 15.4 R95024.5   1,225.00
31/32 24.61 0.9688 15.4 R95031/32   1,295.00
  25.00 0.9844 15.8 R95025.0   1,225.00
63/64 25.00 0.9844 15.8 R95063/64   1,340.00
1" 25.40 1.0000 15.8 R9501   1,340.00
  25.50 1.0039 15.8 R95025.5   1,225.00
  25.60 1.0079 15.8 R95025.6   1,225.00
  25.65 1.0098 15.8 R95025.65   1,295.00
1.1/64 25.80 1.0156 15.8 R9501.1/64   1,340.00
  26.00 1.0236 16.4 R95026.0   1,295.00
1.1/32 26.19 1.0313 16.4 R9501.1/32   1,340.00
  26.50 1.0433 16.4 R95026.5   1,295.00
1.3/64 26.59 1.0469 16.4 R9501.3/64   1,340.00
1.1/16 26.99 1.0625 17.1 R9501.1/16   1,340.00
  27.00 1.0630 17.1 R95027.0   1,340.00
1.5/64 27.38 1.0781 17.1 R9501.5/64   1,370.00
  27.50 1.0827 17.1 R95027.5   1,370.00
1.3/32 27.78 1.0938 17.1 R9501.3/32   1,370.00
  28.00 1.1024 17.7 R95028.0   1,370.00
1.7/64 28.18 1.1094 17.7 R9501.7/64   1,395.00
  28.50 1.1220 17.7 R95028.5   1,395.00
1.1/8 28.58 1.1250 17.7 R9501.1/8   1,395.00
1.9/64 28.97 1.1406 18.3 R9501.9/64   1,395.00
  29.00 1.1417 18.3 R95029.0   1,395.00
1.5/32 29.37 1.1563 18.3 R9501.5/32   1,425.00
  29.50 1.1614 18.3 R95029.5   1,425.00
1.11/64 29.77 1.1719 18.3 R9501.11/64   1,425.00
  30.00 1.1811 19.0 R95030.0   1,425.00
1.3/16 30.16 1.1875 19.0 R9501.3/16   1,270.00
  30.50 1.2008 19.0 R95030.5   1,270.00
1.7/32 30.96 1.2188 21.0 R9501.7/32   2,165.00
  31.00 1.2205 21.0 R95031.0   2,165.00
1.1/4 31.75 1.2500 21.0 R9501.1/4   2,165.00
  32.00 1.2598 21.0 R95032.0   2,165.00
  32.50 1.2795 21.0 R95032.5   2,240.00
1.19/64 32.94 1.2969 21.0 R9501.19/64   2,240.00
  33.00 1.2992 21.0 R95033.0   2,240.00
  33.50 1.3189 21.0 R95033.5   2,240.00
  34.00 1.3386 23.0 R95034.0   2,445.00
1.11/32 34.13 1.3438 23.0 R9501.11/32   2,445.00
  34.50 1.3583 23.0 R95034.5   2,445.00
1.3/8 34.93 1.3750 23.0 R9501.3/8   2,445.00
  35.00 1.3780 23.0 R95035.0   2,445.00
  36.00 1.4173 23.0 R95036.0   2,520.00
1.27/64 36.12 1.4219 23.0 R9501.27/64   2,520.00
  36.50 1.4370 23.0 R95036.5   2,520.00
  37.00 1.4567 25.0 R95037.0   2,750.00
1.15/32 37.31 1.4688 25.0 R9501.15/32   2,750.00
  37.50 1.4764 25.0 R95037.5   2,750.00
  38.00 1.4961 25.0 R95038.0   2,750.00
1.1/2 38.10 1.5000 25.0 R9501.1/2   2,935.00
  38.50 1.5157 25.0 R95038.5   2,935.00
1.17/32 38.89 1.5313 25.0 R9501.17/32   2,935.00
  39.00 1.5354 25.0 R95039.0   2,935.00
  39.50 1.5551 25.0 R95039.5   2,935.00
1.9/16 39.69 1.5625 27.0 R9501.9/16   3,205.00
  40.00 1.5748 27.0 R95040.0   3,205.00
  41.00 1.6142 27.0 R95041.0   3,205.00
1.5/8 41.28 1.6250 27.0 R9501.5/8   3,405.00
  42.00 1.6535 27.0 R95042.0   3,405.00
 

DORMER


Copyright (c) 2019 JianWen Trading. All rights reserved.免责声明(disclaimer)
Tel:021-51875567,56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号