上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>R467-英国多马DORMER钻头

DORMER


R467

Force-M 内冷钻头 3XD,不锈钢专用
d1(inch) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) l3(mm) d2(mm) 订货号   RMB未税面价
  3.00 0.1181 20 62 36 6 R4673.0   701.00
  3.10 0.1220 20 62 36 6 R4673.1   701.00
1/8 3.18 0.1250 20 62 36 6 R4671/8   701.00
  3.20 0.1260 20 62 36 6 R4673.2   701.00
  3.30 0.1299 20 62 36 6 R4673.3   701.00
  3.40 0.1339 20 62 36 6 R4673.4   701.00
29 3.45 0.1360 20 62 36 6 R467N29   701.00
  3.50 0.1378 20 62 36 6 R4673.5   701.00
9/64 3.57 0.1406 20 62 36 6 R4679/64   701.00
  3.60 0.1417 20 62 36 6 R4673.6   701.00
  3.70 0.1457 20 62 36 6 R4673.7   701.00
  3.80 0.1496 24 66 36 6 R4673.8   701.00
  3.90 0.1535 24 66 36 6 R4673.9   701.00
5/32 3.97 0.1563 24 66 36 6 R4675/32   701.00
  4.00 0.1575 24 66 36 6 R4674.0   701.00
  4.05 0.1594 24 66 36 6 R4674.05   722.00
  4.10 0.1614 24 66 36 6 R4674.1   722.00
  4.20 0.1654 24 66 36 6 R4674.2   722.00
  4.30 0.1693 24 66 36 6 R4674.3   722.00
11/64 4.37 0.1719 24 66 36 6 R46711/64   722.00
  4.40 0.1732 24 66 36 6 R4674.4   722.00
  4.50 0.1772 24 66 36 6 R4674.5   722.00
  4.60 0.1811 24 66 36 6 R4674.6   722.00
  4.70 0.1850 24 66 36 6 R4674.7   722.00
3/16 4.76 0.1875 28 66 36 6 R4673/16   722.00
  4.80 0.1890 28 66 36 6 R4674.8   722.00
  4.90 0.1929 28 66 36 6 R4674.9   722.00
  5.00 0.1969 28 66 36 6 R4675.0   722.00
  5.05 0.1988 28 66 36 6 R4675.05   722.00
  5.10 0.2008 28 66 36 6 R4675.1   722.00
7 5.11 0.2010 28 66 36 6 R467N7   722.00
13/64 5.16 0.2031 28 66 36 6 R46713/64   722.00
  5.20 0.2047 28 66 36 6 R4675.2   722.00
5 5.22 0.2055 28 66 36 6 R467N5   722.00
  5.30 0.2087 28 66 36 6 R4675.3   722.00
  5.40 0.2126 28 66 36 6 R4675.4   722.00
  5.50 0.2165 28 66 36 6 R4675.5   722.00
7/32 5.56 0.2188 28 66 36 6 R4677/32   722.00
  5.60 0.2205 28 66 36 6 R4675.6   722.00
  5.70 0.2244 28 66 36 6 R4675.7   722.00
  5.80 0.2283 28 66 36 6 R4675.8   722.00
  5.90 0.2323 28 66 36 6 R4675.9   722.00
15/64 5.95 0.2344 28 66 36 6 R46715/64   722.00
  6.00 0.2362 28 66 36 6 R4676.0   722.00
  6.05 0.2382 34 79 36 8 R4676.05   831.00
  6.10 0.2402 34 79 36 8 R4676.1   831.00
  6.20 0.2441 34 79 36 8 R4676.2   831.00
  6.30 0.2480 34 79 36 8 R4676.3   831.00
1/4 6.35 0.2500 34 79 36 8 R4671/4   831.00
  6.40 0.2520 34 79 36 8 R4676.4   831.00
  6.50 0.2559 34 79 36 8 R4676.5   831.00
  6.60 0.2598 34 79 36 8 R4676.6   831.00
  6.70 0.2638 34 79 36 8 R4676.7   831.00
17/64 6.75 0.2656 34 79 36 8 R46717/64   831.00
  6.80 0.2677 34 79 36 8 R4676.8   831.00
  6.90 0.2717 34 79 36 8 R4676.9   831.00
  7.00 0.2756 34 79 36 8 R4677.0   831.00
  7.10 0.2795 41 79 36 8 R4677.1   831.00
9/32 7.14 0.2813 41 79 36 8 R4679/32   831.00
  7.20 0.2835 41 79 36 8 R4677.2   831.00
  7.30 0.2874 41 79 36 8 R4677.3   831.00
  7.40 0.2913 41 79 36 8 R4677.4   831.00
  7.50 0.2953 41 79 36 8 R4677.5   831.00
19/64 7.54 0.2969 41 79 36 8 R46719/64   831.00
  7.60 0.2992 41 79 36 8 R4677.6   831.00
  7.70 0.3031 41 79 36 8 R4677.7   831.00
  7.80 0.3071 41 79 36 8 R4677.8   831.00
  7.90 0.3110 41 79 36 8 R4677.9   831.00
5/16 7.94 0.3125 41 79 36 8 R4675/16   831.00
  8.00 0.3150 41 79 36 8 R4678.0   831.00
  8.05 0.3169 47 89 40 10 R4678.05   938.00
  8.10 0.3189 47 89 40 10 R4678.1   938.00
  8.20 0.3228 47 89 40 10 R4678.2   938.00
  8.30 0.3268 47 89 40 10 R4678.3   938.00
21/64 8.33 0.3281 47 89 40 10 R46721/64   938.00
  8.40 0.3307 47 89 40 10 R4678.4   938.00
  8.50 0.3346 47 89 40 10 R4678.5   938.00
  8.60 0.3386 47 89 40 10 R4678.6   938.00
  8.70 0.3425 47 89 40 10 R4678.7   938.00
11/32 8.73 0.3438 47 89 40 10 R46711/32   938.00
  8.80 0.3465 47 89 40 10 R4678.8   938.00
  8.90 0.3504 47 89 40 10 R4678.9   938.00
  9.00 0.3543 47 89 40 10 R4679.0   938.00
  9.10 0.3583 47 89 40 10 R4679.1   938.00
23/64 9.13 0.3594 47 89 40 10 R46723/64   938.00
  9.20 0.3622 47 89 40 10 R4679.2   938.00
  9.30 0.3661 47 89 40 10 R4679.3   938.00
  9.40 0.3701 47 89 40 10 R4679.4   938.00
  9.50 0.3740 47 89 40 10 R4679.5   938.00
3/8 9.53 0.3750 47 89 40 10 R4673/8   938.00
  9.60 0.3780 47 89 40 10 R4679.6   938.00
  9.70 0.3819 47 89 40 10 R4679.7   938.00
  9.80 0.3858 47 89 40 10 R4679.8   938.00
  9.90 0.3898 47 89 40 10 R4679.9   938.00
25/64 9.92 0.3906 47 89 40 10 R46725/64   938.00
  10.00 0.3937 47 89 40 10 R46710.0   938.00
  10.05 0.3957 55 102 45 12 R46710.05   1,365.00
  10.10 0.3976 55 102 45 12 R46710.1   1,365.00
  10.20 0.4016 55 102 45 12 R46710.2   1,365.00
  10.30 0.4055 55 102 45 12 R46710.3   1,365.00
13/32 10.32 0.4063 55 102 45 12 R46713/32   1,365.00
  10.40 0.4094 55 102 45 12 R46710.4   1,365.00
  10.50 0.4134 55 102 45 12 R46710.5   1,365.00
  10.60 0.4173 55 102 45 12 R46710.6   1,365.00
27/64 10.72 0.4219 55 102 45 12 R46727/64   1,365.00
  10.80 0.4252 55 102 45 12 R46710.8   1,365.00
  10.90 0.4291 55 102 45 12 R46710.9   1,365.00
  11.00 0.4331 55 102 45 12 R46711.0   1,365.00
7/16 11.11 0.4375 55 102 45 12 R4677/16   1,365.00
  11.20 0.4409 55 102 45 12 R46711.2   1,365.00
  11.30 0.4449 55 102 45 12 R46711.3   1,365.00
  11.40 0.4488 55 102 45 12 R46711.4   1,365.00
  11.50 0.4528 55 102 45 12 R46711.5   1,365.00
29/64 11.51 0.4531 55 102 45 12 R46729/64   1,365.00
  11.60 0.4567 55 102 45 12 R46711.6   1,365.00
  11.80 0.4646 55 102 45 12 R46711.8   1,365.00
15/32 11.91 0.4688 55 102 45 12 R46715/32   1,365.00
  12.00 0.4724 55 102 45 12 R46712.0   1,365.00
  12.05 0.4744 60 107 45 14 R46712.05   1,770.00
  12.10 0.4764 60 107 45 14 R46712.1   1,770.00
  12.20 0.4803 60 107 45 14 R46712.2   1,770.00
31/64 12.30 0.4844 60 107 45 14 R46731/64   1,770.00
  12.50 0.4921 60 107 45 14 R46712.5   1,770.00
  12.70 0.5000 60 107 45 14 R46712.7   1,770.00
1/2 12.70 0.5000 60 107 45 14 R4671/2   1,770.00
  12.80 0.5039 60 107 45 14 R46712.8   1,770.00
  13.00 0.5118 60 107 45 14 R46713.0   1,770.00
33/64 13.10 0.5156 60 107 45 14 R46733/64   1,770.00
  13.30 0.5236 60 107 45 14 R46713.3   1,770.00
17/32 13.49 0.5313 60 107 45 14 R46717/32   1,770.00
  13.50 0.5315 60 107 45 14 R46713.5   1,770.00
  13.80 0.5433 60 107 45 14 R46713.8   1,770.00
35/64 13.89 0.5469 60 107 45 14 R46735/64   1,770.00
  14.00 0.5512 60 107 45 14 R46714.0   1,770.00
  14.25 0.5610 65 115 48 16 R46714.25   2,275.00
9/16 14.29 0.5625 65 115 48 16 R4679/16   2,275.00
  14.50 0.5709 65 115 48 16 R46714.5   2,275.00
37/64 14.68 0.5781 65 115 48 16 R46737/64   2,275.00
  14.80 0.5827 65 115 48 16 R46714.8   2,275.00
  15.00 0.5906 65 115 48 16 R46715.0   2,275.00
19/32 15.08 0.5938 65 115 48 16 R46719/32   2,275.00
  15.10 0.5945 65 115 48 16 R46715.1   2,275.00
  15.30 0.6024 65 115 48 16 R46715.3   2,275.00
39/64 15.48 0.6094 65 115 48 16 R46739/64   2,275.00
  15.50 0.6102 65 115 48 16 R46715.5   2,275.00
  15.80 0.6220 65 115 48 16 R46715.8   2,275.00
5/8 15.88 0.6250 65 115 48 16 R4675/8   2,275.00
  16.00 0.6299 65 115 48 16 R46716.0   2,275.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号