上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>R463-英国多马DORMER钻头

DORMER


R463

Force-M 内冷钻头 5XD,不锈钢专用
d1(inch) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) l3(mm) d2(mm) 订货号   RMB未税面价
  3.00 0.1181 28 66 36 6 R4633.0   765.00
  3.10 0.1220 28 66 36 6 R4633.1   765.00
1/8 3.18 0.1250 28 66 36 6 R4631/8   765.00
  3.20 0.1260 28 66 36 6 R4633.2   765.00
  3.30 0.1299 28 66 36 6 R4633.3   765.00
  3.40 0.1339 28 66 36 6 R4633.4   765.00
29 3.45 0.1360 28 66 36 6 R463N29   765.00
  3.50 0.1378 28 66 36 6 R4633.5   765.00
9/64 3.57 0.1406 28 66 36 6 R4639/64   765.00
  3.60 0.1417 28 66 36 6 R4633.6   765.00
  3.70 0.1457 28 66 36 6 R4633.7   765.00
  3.80 0.1496 36 74 36 6 R4633.8   765.00
  3.90 0.1535 36 74 36 6 R4633.9   765.00
5/32 3.97 0.1563 36 74 36 6 R4635/32   765.00
  4.00 0.1575 36 74 36 6 R4634.0   765.00
  4.05 0.1594 36 74 36 6 R4634.05   788.00
  4.10 0.1614 36 74 36 6 R4634.1   788.00
  4.20 0.1654 36 74 36 6 R4634.2   788.00
  4.30 0.1693 36 74 36 6 R4634.3   788.00
11/64 4.37 0.1719 36 74 36 6 R46311/64   788.00
  4.40 0.1732 36 74 36 6 R4634.4   788.00
  4.50 0.1772 36 74 36 6 R4634.5   788.00
  4.60 0.1811 36 74 36 6 R4634.6   788.00
  4.70 0.1850 36 74 36 6 R4634.7   788.00
3/16 4.76 0.1875 44 82 36 6 R4633/16   788.00
  4.80 0.1890 44 82 36 6 R4634.8   788.00
  4.90 0.1929 44 82 36 6 R4634.9   788.00
  5.00 0.1969 44 82 36 6 R4635.0   788.00
  5.05 0.1988 44 82 36 6 R4635.05   788.00
  5.10 0.2008 44 82 36 6 R4635.1   788.00
7 5.11 0.2010 44 82 36 6 R463N7   788.00
13/64 5.16 0.2031 44 82 36 6 R46313/64   788.00
  5.20 0.2047 44 82 36 6 R4635.2   788.00
5 5.22 0.2055 44 82 36 6 R463N5   788.00
  5.30 0.2087 44 82 36 6 R4635.3   788.00
  5.40 0.2126 44 82 36 6 R4635.4   788.00
  5.50 0.2165 44 82 36 6 R4635.5   788.00
7/32 5.56 0.2188 44 82 36 6 R4637/32   788.00
  5.60 0.2205 44 82 36 6 R4635.6   788.00
  5.70 0.2244 44 82 36 6 R4635.7   788.00
  5.80 0.2283 44 82 36 6 R4635.8   788.00
  5.90 0.2323 44 82 36 6 R4635.9   788.00
15/64 5.95 0.2344 44 82 36 6 R46315/64   788.00
  6.00 0.2362 44 82 36 6 R4636.0   788.00
  6.05 0.2382 53 91 36 8 R4636.05   906.00
  6.10 0.2402 53 91 36 8 R4636.1   906.00
  6.20 0.2441 53 91 36 8 R4636.2   906.00
  6.30 0.2480 53 91 36 8 R4636.3   906.00
1/4 6.35 0.2500 53 91 36 8 R4631/4   906.00
  6.40 0.2520 53 91 36 8 R4636.4   906.00
  6.50 0.2559 53 91 36 8 R4636.5   906.00
  6.60 0.2598 53 91 36 8 R4636.6   906.00
  6.70 0.2638 53 91 36 8 R4636.7   906.00
17/64 6.75 0.2656 53 91 36 8 R46317/64   906.00
  6.80 0.2677 53 91 36 8 R4636.8   906.00
  6.90 0.2717 53 91 36 8 R4636.9   906.00
  7.00 0.2756 53 91 36 8 R4637.0   906.00
  7.10 0.2795 53 91 36 8 R4637.1   906.00
9/32 7.14 0.2813 53 91 36 8 R4639/32   906.00
  7.20 0.2835 53 91 36 8 R4637.2   906.00
  7.30 0.2874 53 91 36 8 R4637.3   906.00
  7.40 0.2913 53 91 36 8 R4637.4   906.00
  7.50 0.2953 53 91 36 8 R4637.5   906.00
19/64 7.54 0.2969 53 91 36 8 R46319/64   906.00
  7.60 0.2992 53 91 36 8 R4637.6   906.00
  7.70 0.3031 53 91 36 8 R4637.7   906.00
  7.80 0.3071 53 91 36 8 R4637.8   906.00
  7.90 0.3110 53 91 36 8 R4637.9   906.00
5/16 7.94 0.3125 53 91 36 8 R4635/16   906.00
  8.00 0.3150 53 91 36 8 R4638.0   906.00
  8.05 0.3169 61 103 40 10 R4638.05   1,025.00
  8.10 0.3189 61 103 40 10 R4638.1   1,025.00
  8.20 0.3228 61 103 40 10 R4638.2   1,025.00
  8.30 0.3268 61 103 40 10 R4638.3   1,025.00
21/64 8.33 0.3281 61 103 40 10 R46321/64   1,025.00
  8.40 0.3307 61 103 40 10 R4638.4   1,025.00
  8.50 0.3346 61 103 40 10 R4638.5   1,025.00
  8.60 0.3386 61 103 40 10 R4638.6   1,025.00
  8.70 0.3425 61 103 40 10 R4638.7   1,025.00
11/32 8.73 0.3438 61 103 40 10 R46311/32   1,025.00
  8.80 0.3465 61 103 40 10 R4638.8   1,025.00
  8.90 0.3504 61 103 40 10 R4638.9   1,025.00
  9.00 0.3543 61 103 40 10 R4639.0   1,025.00
  9.10 0.3583 61 103 40 10 R4639.1   1,025.00
23/64 9.13 0.3594 61 103 40 10 R46323/64   1,025.00
  9.20 0.3622 61 103 40 10 R4639.2   1,025.00
  9.30 0.3661 61 103 40 10 R4639.3   1,025.00
  9.40 0.3701 61 103 40 10 R4639.4   1,025.00
  9.50 0.3740 61 103 40 10 R4639.5   1,025.00
3/8 9.53 0.3750 61 103 40 10 R4633/8   1,025.00
  9.60 0.3780 61 103 40 10 R4639.6   1,025.00
  9.70 0.3819 61 103 40 10 R4639.7   1,025.00
  9.80 0.3858 61 103 40 10 R4639.8   1,025.00
  9.90 0.3898 61 103 40 10 R4639.9   1,025.00
25/64 9.92 0.3906 61 103 40 10 R46325/64   1,025.00
  10.00 0.3937 61 103 40 10 R46310.0   1,025.00
  10.05 0.3957 70 118 45 12 R46310.05   1,485.00
  10.10 0.3976 70 118 45 12 R46310.1   1,485.00
  10.20 0.4016 70 118 45 12 R46310.2   1,485.00
  10.30 0.4055 70 118 45 12 R46310.3   1,485.00
13/32 10.32 0.4063 70 118 45 12 R46313/32   1,485.00
  10.40 0.4094 70 118 45 12 R46310.4   1,485.00
  10.50 0.4134 70 118 45 12 R46310.5   1,485.00
  10.60 0.4173 70 118 45 12 R46310.6   1,485.00
27/64 10.72 0.4219 70 118 45 12 R46327/64   1,485.00
  10.80 0.4252 70 118 45 12 R46310.8   1,485.00
  10.90 0.4291 70 118 45 12 R46310.9   1,485.00
  11.00 0.4331 70 118 45 12 R46311.0   1,485.00
7/16 11.11 0.4375 70 118 45 12 R4637/16   1,485.00
  11.20 0.4409 70 118 45 12 R46311.2   1,485.00
  11.30 0.4449 70 118 45 12 R46311.3   1,485.00
  11.40 0.4488 70 118 45 12 R46311.4   1,485.00
  11.50 0.4528 70 118 45 12 R46311.5   1,485.00
29/64 11.51 0.4531 70 118 45 12 R46329/64   1,485.00
  11.60 0.4567 70 118 45 12 R46311.6   1,485.00
  11.80 0.4646 70 118 45 12 R46311.8   1,485.00
15/32 11.91 0.4688 70 118 45 12 R46315/32   1,485.00
  12.00 0.4724 70 118 45 12 R46312.0   1,485.00
  12.05 0.4744 76 124 45 14 R46312.05   1,930.00
  12.20 0.4803 76 124 45 14 R46312.2   1,930.00
31/64 12.30 0.4844 76 124 45 14 R46331/64   1,930.00
  12.50 0.4921 76 124 45 14 R46312.5   1,930.00
  12.70 0.5000 76 124 45 14 R46312.7   1,930.00
1/2 12.70 0.5000 76 124 45 14 R4631/2   1,930.00
  12.80 0.5039 76 124 45 14 R46312.8   1,930.00
  13.00 0.5118 76 124 45 14 R46313.0   1,930.00
33/64 13.10 0.5156 76 124 45 14 R46333/64   1,930.00
  13.30 0.5236 76 124 45 14 R46313.3   1,930.00
17/32 13.49 0.5313 76 124 45 14 R46317/32   1,930.00
  13.50 0.5315 76 124 45 14 R46313.5   1,930.00
  13.80 0.5433 76 124 45 14 R46313.8   1,930.00
35/64 13.89 0.5469 76 124 45 14 R46335/64   1,930.00
  14.00 0.5512 76 124 45 14 R46314.0   1,930.00
  14.25 0.5610 82 133 48 16 R46314.25   2,480.00
9/16 14.29 0.5625 82 133 48 16 R4639/16   2,480.00
  14.50 0.5709 82 133 48 16 R46314.5   2,480.00
37/64 14.68 0.5781 82 133 48 16 R46337/64   2,480.00
  14.80 0.5827 82 133 48 16 R46314.8   2,480.00
  15.00 0.5906 82 133 48 16 R46315.0   2,480.00
19/32 15.08 0.5938 82 133 48 16 R46319/32   2,480.00
  15.10 0.5945 82 133 48 16 R46315.1   2,480.00
  15.30 0.6024 82 133 48 16 R46315.3   2,480.00
39/64 15.48 0.6094 82 133 48 16 R46339/64   2,480.00
  15.50 0.6102 82 133 48 16 R46315.5   2,480.00
  15.80 0.6220 82 133 48 16 R46315.8   2,480.00
5/8 15.88 0.6250 82 133 48 16 R4635/8   2,480.00
  16.00 0.6299 82 133 48 16 R46316.0   2,480.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号