上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>R459-英国多马DORMER钻头

DORMER


R459

Force-X 内冷钻头 8XD
d1(inch) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) l3(mm) d2(mm) 订货号   RMB未税面价
  3.00 0.1181 37 79 36 6 R4593.0   1,350.00
  3.10 0.1220 37 79 36 6 R4593.1   1,350.00
1/8 3.18 0.1250 37 79 36 6 R4591/8   1,350.00
  3.20 0.1260 37 79 36 6 R4593.2   1,350.00
  3.30 0.1299 37 79 36 6 R4593.3   1,350.00
  3.40 0.1339 37 79 36 6 R4593.4   1,350.00
  3.50 0.1378 37 79 36 6 R4593.5   1,350.00
9/64 3.57 0.1406 37 79 36 6 R4599/64   1,350.00
  3.60 0.1417 37 79 36 6 R4593.6   1,350.00
  3.70 0.1457 37 79 36 6 R4593.7   1,350.00
  3.80 0.1496 48 90 36 6 R4593.8   1,350.00
  3.90 0.1535 48 90 36 6 R4593.9   1,350.00
5/32 3.97 0.1563 48 90 36 6 R4595/32   1,350.00
  4.00 0.1575 48 90 36 6 R4594.0   1,350.00
  4.10 0.1614 48 90 36 6 R4594.1   1,390.00
  4.20 0.1654 48 90 36 6 R4594.2   1,390.00
  4.30 0.1693 48 90 36 6 R4594.3   1,390.00
11/64 4.37 0.1719 48 90 36 6 R45911/64   1,390.00
  4.40 0.1732 48 90 36 6 R4594.4   1,390.00
  4.50 0.1772 48 90 36 6 R4594.5   1,390.00
  4.60 0.1811 48 90 36 6 R4594.6   1,390.00
  4.70 0.1850 62 104 36 6 R4594.7   1,390.00
3/16 4.76 0.1875 62 104 36 6 R4593/16   1,390.00
  4.80 0.1890 62 104 36 6 R4594.8   1,390.00
  4.90 0.1929 62 104 36 6 R4594.9   1,390.00
  5.00 0.1969 62 104 36 6 R4595.0   1,390.00
  5.10 0.2008 62 104 36 6 R4595.1   1,390.00
13/64 5.16 0.2031 62 104 36 6 R45913/64   1,390.00
  5.20 0.2047 62 104 36 6 R4595.2   1,390.00
  5.30 0.2087 62 104 36 6 R4595.3   1,390.00
  5.40 0.2126 62 104 36 6 R4595.4   1,390.00
  5.50 0.2165 62 104 36 6 R4595.5   1,390.00
7/32 5.56 0.2188 62 104 36 6 R4597/32   1,390.00
  5.60 0.2205 62 104 36 6 R4595.6   1,390.00
  5.70 0.2244 62 104 36 6 R4595.7   1,390.00
  5.80 0.2283 62 104 36 6 R4595.8   1,390.00
  5.90 0.2323 62 104 36 6 R4595.9   1,390.00
15/64 5.95 0.2344 62 104 36 6 R45915/64   1,390.00
  6.00 0.2362 62 104 36 6 R4596.0   1,390.00
  6.10 0.2402 84 126 36 8 R4596.1   1,600.00
  6.20 0.2441 84 126 36 8 R4596.2   1,600.00
  6.30 0.2480 84 126 36 8 R4596.3   1,600.00
1/4 6.35 0.2500 84 126 36 8 R4591/4   1,600.00
  6.40 0.2520 84 126 36 8 R4596.4   1,600.00
  6.50 0.2559 84 126 36 8 R4596.5   1,600.00
  6.60 0.2598 84 126 36 8 R4596.6   1,600.00
  6.70 0.2638 84 126 36 8 R4596.7   1,600.00
17/64 6.75 0.2656 84 126 36 8 R45917/64   1,600.00
  6.80 0.2677 84 126 36 8 R4596.8   1,600.00
  6.90 0.2717 84 126 36 8 R4596.9   1,600.00
  7.00 0.2756 84 126 36 8 R4597.0   1,600.00
  7.10 0.2795 84 126 36 8 R4597.1   1,600.00
9/32 7.14 0.2813 84 126 36 8 R4599/32   1,600.00
  7.20 0.2835 84 126 36 8 R4597.2   1,600.00
  7.30 0.2874 84 126 36 8 R4597.3   1,600.00
  7.40 0.2913 84 126 36 8 R4597.4   1,600.00
  7.50 0.2953 84 126 36 8 R4597.5   1,600.00
19/64 7.54 0.2969 84 126 36 8 R45919/64   1,600.00
  7.60 0.2992 84 126 36 8 R4597.6   1,600.00
  7.70 0.3031 84 126 36 8 R4597.7   1,600.00
  7.80 0.3071 84 126 36 8 R4597.8   1,600.00
  7.90 0.3110 84 126 36 8 R4597.9   1,600.00
5/16 7.94 0.3125 84 126 36 8 R4595/16   1,600.00
  8.00 0.3150 84 126 36 8 R4598.0   1,600.00
  8.10 0.3189 106 152 40 10 R4598.1   1,810.00
  8.20 0.3228 106 152 40 10 R4598.2   1,810.00
  8.30 0.3268 106 152 40 10 R4598.3   1,810.00
21/64 8.33 0.3281 106 152 40 10 R45921/64   1,810.00
  8.40 0.3307 106 152 40 10 R4598.4   1,810.00
  8.50 0.3346 106 152 40 10 R4598.5   1,810.00
  8.60 0.3386 106 152 40 10 R4598.6   1,810.00
  8.70 0.3425 106 152 40 10 R4598.7   1,810.00
11/32 8.73 0.3438 106 152 40 10 R45911/32   1,810.00
  8.80 0.3465 106 152 40 10 R4598.8   1,810.00
  8.90 0.3504 106 152 40 10 R4598.9   1,810.00
  9.00 0.3543 106 152 40 10 R4599.0   1,810.00
  9.10 0.3583 106 152 40 10 R4599.1   1,810.00
23/64 9.13 0.3594 106 152 40 10 R45923/64   1,810.00
  9.20 0.3622 106 152 40 10 R4599.2   1,810.00
  9.30 0.3661 106 152 40 10 R4599.3   1,810.00
  9.40 0.3701 106 152 40 10 R4599.4   1,810.00
  9.50 0.3740 106 152 40 10 R4599.5   1,810.00
3/8 9.53 0.3750 106 152 40 10 R4593/8   1,810.00
  9.60 0.3780 106 152 40 10 R4599.6   1,810.00
  9.70 0.3819 106 152 40 10 R4599.7   1,810.00
  9.80 0.3858 106 152 40 10 R4599.8   1,810.00
  9.90 0.3898 106 152 40 10 R4599.9   1,810.00
25/64 9.92 0.3906 106 152 40 10 R45925/64   1,810.00
  10.00 0.3937 106 152 40 10 R45910.0   1,810.00
  10.20 0.4016 128 180 45 12 R45910.2   2,630.00
  10.30 0.4055 128 180 45 12 R45910.3   2,630.00
13/32 10.32 0.4063 128 180 45 12 R45913/32   2,630.00
  10.40 0.4094 128 180 45 12 R45910.4   2,630.00
  10.50 0.4134 128 180 45 12 R45910.5   2,630.00
27/64 10.72 0.4219 128 180 45 12 R45927/64   2,630.00
  10.80 0.4252 128 180 45 12 R45910.8   2,630.00
  11.00 0.4331 128 180 45 12 R45911.0   2,630.00
7/16 11.11 0.4375 128 180 45 12 R4597/16   2,630.00
  11.20 0.4409 128 180 45 12 R45911.2   2,630.00
  11.30 0.4449 128 180 45 12 R45911.3   2,630.00
  11.50 0.4528 128 180 45 12 R45911.5   2,630.00
29/64 11.51 0.4531 128 180 45 12 R45929/64   2,630.00
  11.80 0.4646 128 180 45 12 R45911.8   2,630.00
15/32 11.91 0.4688 128 180 45 12 R45915/32   2,630.00
  12.00 0.4724 128 180 45 12 R45912.0   2,630.00
  12.20 0.4803 151 202 48 14 R45912.2   3,410.00
31/64 12.30 0.4844 151 202 48 14 R45931/64   3,410.00
  12.50 0.4921 151 202 48 14 R45912.5   3,410.00
1/2 12.70 0.5000 151 202 48 14 R4591/2   3,410.00
  12.80 0.5039 151 202 48 14 R45912.8   3,410.00
  13.00 0.5118 151 202 48 14 R45913.0   3,410.00
33/64 13.10 0.5156 151 202 48 14 R45933/64   3,410.00
17/32 13.49 0.5313 151 202 48 14 R45917/32   3,410.00
  13.50 0.5315 151 202 48 14 R45913.5   3,410.00
35/64 13.89 0.5469 151 202 48 14 R45935/64   3,410.00
  14.00 0.5512 151 202 48 14 R45914.0   3,410.00
  14.25 0.5610 172 227 48 16 R45914.25   4,385.00
9/16 14.29 0.5625 172 227 48 16 R4599/16   4,385.00
  14.50 0.5709 172 227 48 16 R45914.5   4,385.00
37/64 14.68 0.5781 172 227 48 16 R45937/64   4,385.00
  15.00 0.5906 172 227 48 16 R45915.0   4,385.00
19/32 15.08 0.5938 172 227 48 16 R45919/32   4,385.00
  15.10 0.5945 172 227 48 16 R45915.1   4,385.00
39/64 15.48 0.6094 172 227 48 16 R45939/64   4,385.00
  15.50 0.6102 172 227 48 16 R45915.5   4,385.00
5/8 15.88 0.6250 172 227 48 16 R4595/8   4,385.00
  16.00 0.6299 172 227 48 16 R45916.0   4,385.00
 

DORMER


Copyright (c) 2019 JianWen Trading. All rights reserved.免责声明(disclaimer)
Tel:021-51875567,56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号