上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A921-英国多马DORMER钻头

DORMER


A921

PFX 短型钻头
d1(/Nr./letter) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  2.50 0.0984 14 43 A9212.5   96.40
  2.60 0.1024 14 43 A9212.6   124.00
  2.70 0.1063 16 46 A9212.7   138.00
7/64 2.78 0.1094 21 46 A9217/64   89.70
  2.90 0.1142 16 46 A9212.9   144.00
  3.00 0.1181 16 46 A9213.0   94.00
  3.10 0.1220 18 49 A9213.1   133.00
1/8 3.18 0.1250 22 48 A9211/8   96.40
  3.20 0.1260 18 49 A9213.2   133.00
  3.30 0.1299 18 49 A9213.3   91.10
  3.40 0.1339 20 52 A9213.4   159.00
  3.50 0.1378 20 52 A9213.5   107.00
9/64 3.57 0.1406 24 49 A9219/64   107.00
  3.60 0.1417 20 52 A9213.6   152.00
  3.70 0.1457 20 52 A9213.7   150.00
  3.80 0.1496 22 55 A9213.8   156.00
  3.90 0.1535 22 55 A9213.9   163.00
5/32 3.97 0.1563 25 52 A9215/32   122.00
  4.00 0.1575 22 55 A9214.0   113.00
  4.10 0.1614 22 55 A9214.1   111.00
  4.20 0.1654 22 55 A9214.2   129.00
  4.30 0.1693 24 58 A9214.3   174.00
11/64 4.37 0.1719 27 54 A92111/64   131.00
  4.40 0.1732 24 58 A9214.4   177.00
  4.50 0.1772 24 58 A9214.5   131.00
  4.60 0.1811 24 58 A9214.6   167.00
  4.70 0.1850 24 58 A9214.7   177.00
3/16 4.76 0.1875 29 56 A9213/16   131.00
  4.80 0.1890 26 62 A9214.8   177.00
  4.90 0.1929 26 62 A9214.9   140.00
  5.00 0.1969 26 62 A9215.0   127.00
  5.10 0.2008 26 62 A9215.1   201.00
13/64 5.16 0.2031 30 57 A92113/64   137.00
  5.20 0.2047 26 62 A9215.2   196.00
  5.30 0.2087 26 62 A9215.3   201.00
  5.40 0.2126 28 66 A9215.4   215.00
  5.50 0.2165 28 66 A9215.5   161.00
7/32 5.56 0.2188 32 60 A9217/32   166.00
  5.60 0.2205 28 66 A9215.6   212.00
  5.70 0.2244 28 66 A9215.7   215.00
  5.80 0.2283 28 66 A9215.8   206.00
  5.90 0.2323 28 66 A9215.9   261.00
15/64 5.95 0.2344 33 62 A92115/64   192.00
  6.00 0.2362 28 66 A9216.0   157.00
  6.10 0.2402 31 70 A9216.1   271.00
  6.20 0.2441 31 70 A9216.2   272.00
  6.30 0.2480 31 70 A9216.3   273.00
1/4 6.35 0.2500 35 64 A9211/4   204.00
  6.40 0.2520 31 70 A9216.4   267.00
  6.50 0.2559 31 70 A9216.5   206.00
  6.60 0.2598 31 70 A9216.6   280.00
  6.70 0.2638 31 70 A9216.7   278.00
17/64 6.75 0.2656 37 67 A92117/64   292.00
  6.80 0.2677 34 74 A9216.8   291.00
  6.90 0.2717 34 74 A9216.9   341.00
  7.00 0.2756 34 74 A9217.0   220.00
  7.10 0.2795 34 74 A9217.1   370.00
9/32 7.14 0.2813 38 68 A9219/32   229.00
  7.20 0.2835 34 74 A9217.2   368.00
  7.30 0.2874 34 74 A9217.3   361.00
  7.40 0.2913 34 74 A9217.4   368.00
  7.50 0.2953 34 74 A9217.5   261.00
19/64 7.54 0.2969 40 70 A92119/64   419.00
  7.60 0.2992 37 79 A9217.6   396.00
  7.70 0.3031 37 79 A9217.7   402.00
  7.80 0.3071 37 79 A9217.8   387.00
  7.90 0.3110 37 79 A9217.9   447.00
5/16 7.94 0.3125 41 71 A9215/16   272.00
  8.00 0.3150 37 79 A9218.0   265.00
  8.10 0.3189 37 79 A9218.1   438.00
  8.20 0.3228 37 79 A9218.2   456.00
  8.30 0.3268 37 79 A9218.3   456.00
21/64 8.33 0.3281 43 75 A92121/64   482.00
  8.40 0.3307 37 79 A9218.4   456.00
  8.50 0.3346 37 79 A9218.5   346.00
  8.60 0.3386 40 84 A9218.6   478.00
  8.70 0.3425 40 84 A9218.7   468.00
11/32 8.73 0.3438 43 76 A92111/32   370.00
  8.80 0.3465 40 84 A9218.8   458.00
  8.90 0.3504 40 84 A9218.9   520.00
  9.00 0.3543 40 84 A9219.0   331.00
  9.10 0.3583 40 84 A9219.1   562.00
23/64 9.13 0.3594 44 78 A92123/64   595.00
  9.20 0.3622 40 84 A9219.2   593.00
  9.30 0.3661 40 84 A9219.3   597.00
  9.40 0.3701 40 84 A9219.4   562.00
  9.50 0.3740 40 84 A9219.5   438.00
3/8 9.52 0.3750 46 79 A9213/8   438.00
  9.60 0.3780 43 89 A9219.6   577.00
  9.70 0.3819 43 89 A9219.7   562.00
  9.80 0.3858 43 89 A9219.8   610.00
  9.90 0.3898 43 89 A9219.9   626.00
25/64 9.92 0.3906 48 83 A92125/64   663.00
  10.00 0.3937 43 89 A92110.0   363.00
  10.20 0.4016 43 89 A92110.2   539.00
  10.30 0.4055 43 89 A92110.3   587.00
13/32 10.32 0.4063 49 84 A92113/32   392.00
  10.50 0.4134 43 89 A92110.5   542.00
27/64 10.72 0.4219 51 86 A92127/64   792.00
  10.80 0.4252 47 95 A92110.8   875.00
  11.00 0.4331 47 95 A92111.0   491.00
7/16 11.11 0.4375 52 87 A9217/16   502.00
  11.50 0.4528 47 95 A92111.5   601.00
29/64 11.51 0.4531 54 90 A92129/64   906.00
  11.80 0.4646 47 95 A92111.8   840.00
15/32 11.91 0.4688 54 92 A92115/32   604.00
  12.00 0.4724 51 102 A92112.0   576.00
31/64 12.30 0.4844 56 94 A92131/64   982.00
  12.50 0.4921 51 102 A92112.5   750.00
1/2 12.70 0.5000 57 95 A9211/2   579.00
  13.00 0.5118 51 102 A92113.0   663.00
33/64 13.10 0.5156 60 98 A92133/64   985.00
  13.50 0.5315 54 107 A92113.5   934.00
35/64 13.89 0.5469 64 102 A92135/64   985.00
  14.00 0.5512 54 107 A92114.0   923.00
9/16 14.29 0.5625 64 102 A9219/16   1,090.00
  14.50 0.5709 56 111 A92114.5   1,035.00
37/64 14.68 0.5781 67 105 A92137/64   1,135.00
  14.75 0.5807 56 111 A92114.75   1,265.00
  15.00 0.5906 56 111 A92115.0   1,070.00
19/32 15.08 0.5938 67 105 A92119/32   1,320.00
39/64 15.48 0.6094 70 108 A92139/64   1,320.00
  15.50 0.6102 58 115 A92115.5   1,250.00
5/8 15.88 0.6250 70 108 A9215/8   1,025.00
  16.00 0.6299 58 115 A92116.0   1,335.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号