上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A900-英国多马DORMER钻头

DORMER


A900

PFX 普通长度钻头
d1(/Nr./letter) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  1.00 0.0394 12 34 A9001.0   81.60
  1.10 0.0433 14 36 A9001.1   85.30
3/64 1.19 0.0469 19 44 A9003/64   85.30
  1.20 0.0472 16 38 A9001.2   85.30
  1.25 0.0492 16 36 A9001.25   101.00
  1.30 0.0512 16 38 A9001.3   81.60
  1.40 0.0551 18 40 A9001.4   78.30
  1.50 0.0591 18 40 A9001.5   71.80
  1.55 0.0610 20 43 A9001.55   96.00
1/16 1.59 0.0625 22 48 A9001/16   68.70
  1.60 0.0630 20 43 A9001.6   68.70
  1.70 0.0669 20 43 A9001.7   74.50
  1.75 0.0689 22 46 A9001.75   86.60
  1.80 0.0709 22 46 A9001.8   73.00
  1.90 0.0748 22 46 A9001.9   71.80
5/64 1.98 0.0781 25 51 A9005/64   74.50
  2.00 0.0787 24 49 A9002.0   58.20
  2.10 0.0827 24 49 A9002.1   68.70
  2.15 0.0846 27 53 A9002.15   90.70
  2.20 0.0866 27 53 A9002.2   70.70
  2.30 0.0906 27 53 A9002.3   70.70
3/32 2.38 0.0937 32 57 A9003/32   65.80
  2.40 0.0945 30 57 A9002.4   70.70
  2.50 0.0984 30 57 A9002.5   65.80
  2.60 0.1024 30 57 A9002.6   73.00
  2.70 0.1063 33 61 A9002.7   74.50
7/64 2.78 0.1094 38 67 A9007/64   73.00
  2.80 0.1102 33 61 A9002.8   73.00
  2.90 0.1142 33 61 A9002.9   70.70
  3.00 0.1181 33 61 A9003.0   65.80
  3.10 0.1220 36 65 A9003.1   77.00
1/8 3.18 0.1250 41 70 A9001/8   65.80
  3.20 0.1260 36 65 A9003.2   75.90
  3.30 0.1299 36 65 A9003.3   68.70
  3.40 0.1339 39 70 A9003.4   78.30
  3.50 0.1378 39 70 A9003.5   80.50
9/64 3.57 0.1406 44 73 A9009/64   83.90
  3.60 0.1417 39 70 A9003.6   83.90
  3.70 0.1457 39 70 A9003.7   80.50
  3.80 0.1496 43 75 A9003.8   94.50
  3.90 0.1535 43 75 A9003.9   94.50
5/32 3.97 0.1563 51 79 A9005/32   85.30
  4.00 0.1575 43 75 A9004.0   85.30
  4.10 0.1614 43 75 A9004.1   94.50
  4.20 0.1654 43 75 A9004.2   89.10
  4.30 0.1693 47 80 A9004.3   106.00
11/64 4.37 0.1719 54 83 A90011/64   101.00
  4.40 0.1732 47 80 A9004.4   101.00
  4.50 0.1772 47 80 A9004.5   101.00
  4.60 0.1811 47 80 A9004.6   106.00
  4.70 0.1850 47 80 A9004.7   105.00
3/16 4.76 0.1875 59 89 A9003/16   94.50
  4.80 0.1890 52 86 A9004.8   110.00
  4.90 0.1929 52 86 A9004.9   108.00
  5.00 0.1969 52 86 A9005.0   106.00
  5.10 0.2008 52 86 A9005.1   121.00
13/64 5.16 0.2031 62 92 A90013/64   122.00
  5.20 0.2047 52 86 A9005.2   124.00
  5.30 0.2087 52 86 A9005.3   125.00
  5.40 0.2126 57 93 A9005.4   135.00
  5.50 0.2165 57 93 A9005.5   141.00
7/32 5.56 0.2188 64 95 A9007/32   116.00
  5.60 0.2205 57 93 A9005.6   149.00
  5.70 0.2244 57 93 A9005.7   153.00
  5.80 0.2283 57 93 A9005.8   153.00
  5.90 0.2323 57 93 A9005.9   152.00
15/64 5.95 0.2344 67 98 A90015/64   161.00
  6.00 0.2362 57 93 A9006.0   138.00
  6.10 0.2402 63 101 A9006.1   161.00
  6.20 0.2441 63 101 A9006.2   161.00
  6.30 0.2480 63 101 A9006.3   162.00
1/4 6.35 0.2500 70 102 A9001/4   151.00
  6.40 0.2520 63 101 A9006.4   164.00
  6.50 0.2559 63 101 A9006.5   172.00
  6.60 0.2598 63 101 A9006.6   180.00
  6.70 0.2638 63 101 A9006.7   186.00
17/64 6.75 0.2656 73 105 A90017/64   186.00
  6.80 0.2677 69 109 A9006.8   186.00
  6.90 0.2717 69 109 A9006.9   206.00
  7.00 0.2756 69 109 A9007.0   197.00
  7.10 0.2795 69 109 A9007.1   213.00
9/32 7.14 0.2813 75 108 A9009/32   206.00
  7.20 0.2835 69 109 A9007.2   204.00
  7.30 0.2874 69 109 A9007.3   209.00
  7.40 0.2913 69 109 A9007.4   229.00
  7.50 0.2953 69 109 A9007.5   209.00
19/64 7.54 0.2969 78 111 A90019/64   235.00
  7.60 0.2992 75 117 A9007.6   238.00
  7.70 0.3031 75 117 A9007.7   235.00
  7.80 0.3071 75 117 A9007.8   246.00
  7.90 0.3110 75 117 A9007.9   251.00
5/16 7.94 0.3125 81 114 A9005/16   228.00
  8.00 0.3150 75 117 A9008.0   230.00
  8.10 0.3189 75 117 A9008.1   264.00
  8.20 0.3228 75 117 A9008.2   253.00
  8.30 0.3268 75 117 A9008.3   258.00
21/64 8.33 0.3281 84 117 A90021/64   308.00
  8.40 0.3307 75 117 A9008.4   271.00
  8.50 0.3346 75 117 A9008.5   262.00
  8.60 0.3386 81 125 A9008.6   311.00
  8.70 0.3425 81 125 A9008.7   320.00
11/32 8.73 0.3438 87 121 A90011/32   254.00
  8.80 0.3465 81 125 A9008.8   308.00
  8.90 0.3504 81 125 A9008.9   330.00
  9.00 0.3543 81 125 A9009.0   305.00
  9.10 0.3583 81 125 A9009.1   330.00
23/64 9.13 0.3594 89 124 A90023/64   337.00
  9.20 0.3622 81 125 A9009.2   351.00
  9.30 0.3661 81 125 A9009.3   338.00
  9.40 0.3701 81 125 A9009.4   353.00
  9.50 0.3740 81 125 A9009.5   331.00
3/8 9.52 0.3750 92 127 A9003/8   331.00
  9.60 0.3780 87 133 A9009.6   363.00
  9.70 0.3819 87 133 A9009.7   378.00
  9.80 0.3858 87 133 A9009.8   382.00
  9.90 0.3898 87 133 A9009.9   391.00
25/64 9.92 0.3906 95 130 A90025/64   414.00
  10.00 0.3937 87 133 A90010.0   362.00
  10.20 0.4016 87 133 A90010.2   461.00
  10.30 0.4055 87 133 A90010.3   480.00
13/32 10.32 0.4063 98 133 A90013/32   393.00
  10.40 0.4094 87 133 A90010.4   516.00
  10.50 0.4134 87 133 A90010.5   467.00
27/64 10.72 0.4219 100 137 A90027/64   476.00
  10.80 0.4252 94 142 A90010.8   572.00
  11.00 0.4331 94 142 A90011.0   537.00
7/16 11.11 0.4375 103 140 A9007/16   421.00
  11.50 0.4528 94 142 A90011.5   572.00
29/64 11.51 0.4531 106 143 A90029/64   546.00
  11.80 0.4646 94 142 A90011.8   722.00
15/32 11.91 0.4688 110 146 A90015/32   601.00
  12.00 0.4724 101 151 A90012.0   623.00
31/64 12.30 0.4844 111 149 A90031/64   716.00
  12.50 0.4921 101 151 A90012.5   680.00
1/2 12.70 0.5000 101 151 A9001/2   703.00
  13.00 0.5118 101 151 A90013.0   741.00
33/64 13.10 0.5156 122 168 A90033/64   880.00
  13.50 0.5315 108 160 A90013.5   1,035.00
35/64 13.89 0.5469 122 168 A90035/64   1,090.00
  14.00 0.5512 108 160 A90014.0   1,045.00
9/16 14.29 0.5625 122 168 A9009/16   1,080.00
  14.50 0.5709 114 169 A90014.5   1,245.00
37/64 14.68 0.5781 122 168 A90037/64   1,540.00
  15.00 0.5906 114 169 A90015.0   1,285.00
19/32 15.08 0.5938 132 181 A90019/32   1,345.00
39/64 15.48 0.6094 132 181 A90039/64   1,965.00
  15.50 0.6102 120 178 A90015.5   1,475.00
5/8 15.88 0.6250 132 181 A9005/8   1,475.00
  16.00 0.6299 120 178 A90016.0   1,515.00
41/64 16.27 0.6406 132 181 A90041/64   1,895.00
  16.50 0.6496 125 184 A90016.5   1,745.00
21/32 16.67 0.6563 132 181 A90021/32   1,655.00
  17.00 0.6693 125 184 A90017.0   1,690.00
43/64 17.07 0.6719 143 194 A90043/64   2,015.00
11/16 17.46 0.6875 143 194 A90011/16   1,760.00
  17.50 0.6890 130 191 A90017.5   2,035.00
45/64 17.86 0.7031 130 191 A90045/64   2,480.00
  18.00 0.7087 130 191 A90018.0   1,975.00
23/32 18.26 0.7188 130 191 A90023/32   2,380.00
  18.50 0.7283 135 198 A90018.5   2,325.00
47/64 18.65 0.7344 135 198 A90047/64   2,380.00
  19.00 0.7480 135 198 A90019.0   2,270.00
3/4 19.05 0.7500 135 198 A9003/4   2,690.00
49/64 19.45 0.7656 135 198 A90049/64   2,690.00
  19.50 0.7677 140 205 A90019.5   2,710.00
25/32 19.84 0.7813 140 205 A90025/32   2,690.00
  20.00 0.7874 140 205 A90020.0   2,685.00
 

DORMER


Copyright (c) 2019 JianWen Trading. All rights reserved.免责声明(disclaimer)
Tel:021-51875567,56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号