上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A777-英国多马DORMER钻头

DORMER


A777

普通长度钻头,分离式钻尖不大于 1.4 mm 为 4 后面钻尖
d1(/Nr./letter) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  0.30 0.0118 3 19 A777.3   131.00
  0.35 0.0138 4 19 A777.35   118.00
  0.40 0.0157 5 20 A777.4   109.00
  0.45 0.0177 5 20 A777.45   102.00
  0.50 0.0197 6 22 A777.5   85.50
  0.55 0.0217 7 24 A777.55   109.00
  0.60 0.0236 7 24 A777.6   90.70
  0.65 0.0256 8 26 A777.65   102.00
  0.70 0.0276 9 28 A777.7   81.60
  0.80 0.0315 10 30 A777.8   72.90
  0.90 0.0354 11 32 A777.9   75.90
  0.95 0.0374 11 32 A777.95   79.70
  1.00 0.0394 12 34 A7771.0   61.20
  1.10 0.0433 14 36 A7771.1   64.00
  1.20 0.0472 16 38 A7771.2   64.00
  1.30 0.0512 16 38 A7771.3   61.20
  1.40 0.0551 18 40 A7771.4   58.70
  1.50 0.0591 18 40 A7771.5   53.90
1/16 1.59 0.0625 20 43 A7771/16   51.70
  1.60 0.0630 20 43 A7771.6   51.70
  1.70 0.0669 20 43 A7771.7   55.80
  1.80 0.0709 22 46 A7771.8   54.70
  1.90 0.0748 22 46 A7771.9   53.90
5/64 1.98 0.0781 24 49 A7775/64   55.80
  2.00 0.0787 24 49 A7772.0   43.60
  2.10 0.0827 24 49 A7772.1   51.70
  2.20 0.0866 27 53 A7772.2   53.00
  2.30 0.0906 27 53 A7772.3   53.00
3/32 2.38 0.0938 30 57 A7773/32   49.30
  2.40 0.0945 30 57 A7772.4   53.00
  2.50 0.0984 30 57 A7772.5   49.30
  2.60 0.1024 30 57 A7772.6   54.70
  2.70 0.1063 33 61 A7772.7   55.80
7/64 2.78 0.1094 33 61 A7777/64   54.70
  2.80 0.1102 33 61 A7772.8   54.70
  2.90 0.1142 33 61 A7772.9   53.00
  3.00 0.1181 33 61 A7773.0   49.30
  3.10 0.1220 36 65 A7773.1   57.80
1/8 3.18 0.1250 36 65 A7771/8   49.30
  3.20 0.1260 36 65 A7773.2   56.90
  3.30 0.1299 36 65 A7773.3   51.70
  3.40 0.1339 39 70 A7773.4   58.70
  3.50 0.1378 39 70 A7773.5   60.40
9/64 3.57 0.1406 39 70 A7779/64   62.90
  3.60 0.1417 39 70 A7773.6   62.90
  3.70 0.1457 39 70 A7773.7   60.40
  3.80 0.1496 43 75 A7773.8   70.80
  3.90 0.1535 43 75 A7773.9   70.80
5/32 3.97 0.1563 43 75 A7775/32   64.00
  4.00 0.1575 43 75 A7774.0   64.00
  4.10 0.1614 43 75 A7774.1   70.80
  4.20 0.1654 43 75 A7774.2   66.90
  4.30 0.1693 47 80 A7774.3   79.70
11/64 4.37 0.1719 47 80 A77711/64   75.90
  4.40 0.1732 47 80 A7774.4   75.90
  4.50 0.1772 47 80 A7774.5   75.90
  4.60 0.1811 47 80 A7774.6   79.70
  4.70 0.1850 47 80 A7774.7   78.80
3/16 4.76 0.1875 52 86 A7773/16   70.80
  4.80 0.1890 52 86 A7774.8   82.80
  4.90 0.1929 52 86 A7774.9   80.80
  5.00 0.1969 52 86 A7775.0   79.70
  5.10 0.2008 52 86 A7775.1   90.70
13/64 5.16 0.2031 52 86 A77713/64   91.60
  5.20 0.2047 52 86 A7775.2   93.20
  5.30 0.2087 52 86 A7775.3   94.20
  5.40 0.2126 57 93 A7775.4   101.00
  5.50 0.2165 57 93 A7775.5   106.00
7/32 5.56 0.2188 57 93 A7777/32   87.10
  5.60 0.2205 57 93 A7775.6   112.00
  5.70 0.2244 57 93 A7775.7   115.00
  5.80 0.2283 57 93 A7775.8   115.00
  5.90 0.2323 57 93 A7775.9   114.00
15/64 5.95 0.2344 57 93 A77715/64   120.00
  6.00 0.2362 57 93 A7776.0   103.00
  6.10 0.2402 63 101 A7776.1   120.00
  6.20 0.2441 63 101 A7776.2   120.00
  6.30 0.2480 63 101 A7776.3   121.00
1/4 6.35 0.2500 63 101 A7771/4   113.00
  6.40 0.2520 63 101 A7776.4   123.00
  6.50 0.2559 63 101 A7776.5   129.00
  6.60 0.2598 63 101 A7776.6   135.00
  6.70 0.2638 63 101 A7776.7   139.00
17/64 6.75 0.2656 69 109 A77717/64   139.00
  6.80 0.2677 69 109 A7776.8   139.00
  6.90 0.2717 69 109 A7776.9   155.00
  7.00 0.2756 69 109 A7777.0   147.00
  7.10 0.2795 69 109 A7777.1   160.00
9/32 7.14 0.2813 69 109 A7779/32   155.00
  7.20 0.2835 69 109 A7777.2   153.00
  7.30 0.2874 69 109 A7777.3   156.00
  7.40 0.2913 69 109 A7777.4   171.00
  7.50 0.2953 69 109 A7777.5   156.00
19/64 7.54 0.2969 75 117 A77719/64   177.00
  7.60 0.2992 75 117 A7777.6   178.00
  7.70 0.3031 75 117 A7777.7   177.00
  7.80 0.3071 75 117 A7777.8   185.00
  7.90 0.3110 75 117 A7777.9   188.00
5/16 7.94 0.3125 75 117 A7775/16   171.00
  8.00 0.3150 75 117 A7778.0   173.00
  8.10 0.3189 75 117 A7778.1   198.00
  8.20 0.3228 75 117 A7778.2   190.00
  8.30 0.3268 75 117 A7778.3   194.00
21/64 8.33 0.3281 75 117 A77721/64   231.00
  8.40 0.3307 75 117 A7778.4   203.00
  8.50 0.3346 75 117 A7778.5   197.00
  8.60 0.3386 81 125 A7778.6   233.00
  8.70 0.3425 81 125 A7778.7   240.00
11/32 8.73 0.3438 81 125 A77711/32   191.00
  8.80 0.3465 81 125 A7778.8   231.00
  8.90 0.3504 81 125 A7778.9   247.00
  9.00 0.3543 81 125 A7779.0   228.00
  9.10 0.3583 81 125 A7779.1   247.00
23/64 9.13 0.3594 81 125 A77723/64   253.00
  9.20 0.3622 81 125 A7779.2   263.00
  9.30 0.3661 81 125 A7779.3   253.00
  9.40 0.3701 81 125 A7779.4   265.00
  9.50 0.3740 81 125 A7779.5   248.00
3/8 9.52 0.3750 87 133 A7773/8   248.00
  9.60 0.3780 87 133 A7779.6   272.00
  9.70 0.3819 87 133 A7779.7   283.00
  9.80 0.3858 87 133 A7779.8   286.00
  9.90 0.3898 87 133 A7779.9   293.00
25/64 9.92 0.3906 87 133 A77725/64   310.00
  10.00 0.3937 87 133 A77710.0   271.00
  10.10 0.3976 87 133 A77710.1   357.00
  10.20 0.4016 87 133 A77710.2   346.00
13/32 10.32 0.4063 87 133 A77713/32   295.00
  10.50 0.4134 87 133 A77710.5   350.00
27/64 10.72 0.4219 94 142 A77727/64   357.00
  10.80 0.4252 94 142 A77710.8   429.00
  11.00 0.4331 94 142 A77711.0   402.00
7/16 11.11 0.4375 94 142 A7777/16   316.00
  11.20 0.4409 94 142 A77711.2   484.00
  11.50 0.4528 94 142 A77711.5   429.00
29/64 11.51 0.4531 94 142 A77729/64   409.00
  11.80 0.4646 94 142 A77711.8   541.00
15/32 11.91 0.4688 101 151 A77715/32   450.00
  12.00 0.4724 101 151 A77712.0   468.00
  12.20 0.4803 101 151 A77712.2   653.00
31/64 12.30 0.4844 101 151 A77731/64   537.00
  12.50 0.4921 101 151 A77712.5   510.00
1/2 12.70 0.5000 101 151 A7771/2   527.00
  12.80 0.5039 101 151 A77712.8   725.00
  13.00 0.5118 101 151 A77713.0   555.00
  13.50 0.5315 108 160 A77713.5   775.00
  14.00 0.5512 108 160 A77714.0   785.00
  14.50 0.5709 114 169 A77714.5   935.00
  15.00 0.5906 114 169 A77715.0   965.00
  15.50 0.6102 120 178 A77715.5   1,105.00
  16.00 0.6299 120 178 A77716.0   1,135.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号