上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A520-英国多马DORMER钻头

DORMER


A520

ADX 短型钻头
d1(/Nr./letter) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  3.00 0.1181 16 46 A5203.0   93.30
  3.10 0.1220 18 49 A5203.1   133.00
1/8 3.18 0.1250 18 49 A5201/8   93.90
  3.20 0.1260 18 49 A5203.2   133.00
  3.30 0.1299 18 49 A5203.3   91.80
  3.40 0.1339 20 52 A5203.4   159.00
  3.50 0.1378 20 52 A5203.5   108.00
9/64 3.57 0.1406 20 52 A5209/64   107.00
  3.60 0.1417 20 52 A5203.6   153.00
  3.70 0.1457 20 52 A5203.7   152.00
  3.80 0.1496 22 55 A5203.8   156.00
  3.90 0.1535 22 55 A5203.9   163.00
5/32 3.97 0.1563 22 55 A5205/32   121.00
  4.00 0.1575 22 55 A5204.0   120.00
  4.10 0.1614 22 55 A5204.1   120.00
  4.20 0.1654 22 55 A5204.2   140.00
  4.30 0.1693 24 58 A5204.3   191.00
11/64 4.37 0.1719 24 58 A52011/64   143.00
  4.40 0.1732 24 58 A5204.4   195.00
  4.50 0.1772 24 58 A5204.5   143.00
  4.60 0.1811 24 58 A5204.6   182.00
  4.70 0.1850 24 58 A5204.7   195.00
3/16 4.76 0.1875 26 62 A5203/16   143.00
  4.80 0.1890 26 62 A5204.8   195.00
  4.90 0.1929 26 62 A5204.9   154.00
  5.00 0.1969 26 62 A5205.0   146.00
  5.10 0.2008 26 62 A5205.1   231.00
13/64 5.16 0.2031 26 62 A52013/64   157.00
  5.20 0.2047 26 62 A5205.2   225.00
  5.30 0.2087 26 62 A5205.3   231.00
  5.40 0.2126 28 66 A5205.4   248.00
  5.50 0.2165 28 66 A5205.5   185.00
7/32 5.56 0.2188 28 66 A5207/32   193.00
  5.60 0.2205 28 66 A5205.6   245.00
  5.70 0.2244 28 66 A5205.7   248.00
  5.80 0.2283 28 66 A5205.8   237.00
  5.90 0.2323 28 66 A5205.9   303.00
15/64 5.95 0.2344 28 66 A52015/64   222.00
  6.00 0.2362 28 66 A5206.0   181.00
  6.10 0.2402 31 70 A5206.1   311.00
  6.20 0.2441 31 70 A5206.2   313.00
  6.30 0.2480 31 70 A5206.3   316.00
1/4 6.35 0.2500 31 70 A5201/4   233.00
  6.40 0.2520 31 70 A5206.4   310.00
  6.50 0.2559 31 70 A5206.5   236.00
  6.60 0.2598 31 70 A5206.6   322.00
  6.70 0.2638 31 70 A5206.7   319.00
17/64 6.75 0.2656 34 74 A52017/64   319.00
  6.80 0.2677 34 74 A5206.8   336.00
  6.90 0.2717 34 74 A5206.9   393.00
  7.00 0.2756 34 74 A5207.0   255.00
  7.10 0.2795 34 74 A5207.1   427.00
9/32 7.14 0.2813 34 74 A5209/32   263.00
  7.20 0.2835 34 74 A5207.2   424.00
  7.30 0.2874 34 74 A5207.3   416.00
  7.40 0.2913 34 74 A5207.4   424.00
  7.50 0.2953 34 74 A5207.5   302.00
19/64 7.54 0.2969 37 79 A52019/64   457.00
  7.60 0.2992 37 79 A5207.6   456.00
  7.70 0.3031 37 79 A5207.7   465.00
  7.80 0.3071 37 79 A5207.8   449.00
  7.90 0.3110 37 79 A5207.9   514.00
5/16 7.94 0.3125 37 79 A5205/16   313.00
  8.00 0.3150 37 79 A5208.0   315.00
  8.10 0.3189 37 79 A5208.1   524.00
  8.20 0.3228 37 79 A5208.2   543.00
  8.30 0.3268 37 79 A5208.3   542.00
21/64 8.33 0.3281 37 79 A52021/64   542.00
  8.40 0.3307 37 79 A5208.4   543.00
  8.50 0.3346 37 79 A5208.5   410.00
  8.60 0.3386 40 84 A5208.6   569.00
  8.70 0.3425 40 84 A5208.7   555.00
11/32 8.73 0.3438 40 84 A52011/32   439.00
  8.80 0.3465 40 84 A5208.8   543.00
  8.90 0.3504 40 84 A5208.9   619.00
  9.00 0.3543 40 84 A5209.0   404.00
  9.10 0.3583 40 84 A5209.1   690.00
23/64 9.13 0.3594 40 84 A52023/64   691.00
  9.20 0.3622 40 84 A5209.2   730.00
  9.30 0.3661 40 84 A5209.3   733.00
  9.40 0.3701 40 84 A5209.4   690.00
  9.50 0.3740 40 84 A5209.5   537.00
3/8 9.52 0.3750 43 89 A5203/8   537.00
  9.60 0.3780 43 89 A5209.6   709.00
  9.70 0.3819 43 89 A5209.7   691.00
  9.80 0.3858 43 89 A5209.8   746.00
  9.90 0.3898 43 89 A5209.9   770.00
25/64 9.92 0.3906 43 89 A52025/64   770.00
  10.00 0.3937 43 89 A52010.0   509.00
  10.10 0.3976 43 89 A52010.1   717.00
  10.20 0.4016 43 89 A52010.2   715.00
  10.30 0.4055 43 89 A52010.3   778.00
13/32 10.32 0.4063 43 89 A52013/32   848.00
  10.40 0.4094 43 89 A52010.4   848.00
  10.50 0.4134 43 89 A52010.5   722.00
  10.60 0.4173 43 89 A52010.6   862.00
  10.70 0.4213 47 95 A52010.7   992.00
27/64 10.72 0.4219 47 95 A52027/64   993.00
  10.80 0.4252 47 95 A52010.8   1,050.00
  10.90 0.4291 47 95 A52010.9   1,045.00
  11.00 0.4331 47 95 A52011.0   702.00
  11.10 0.4370 47 95 A52011.1   988.00
7/16 11.11 0.4375 47 95 A5207/16   719.00
  11.20 0.4409 47 95 A52011.2   1,040.00
  11.30 0.4449 47 95 A52011.3   1,040.00
  11.40 0.4488 47 95 A52011.4   1,040.00
  11.50 0.4528 47 95 A52011.5   859.00
29/64 11.51 0.4531 47 95 A52029/64   1,075.00
  11.60 0.4567 47 95 A52011.6   1,040.00
  11.70 0.4606 47 95 A52011.7   1,040.00
  11.80 0.4646 47 95 A52011.8   1,040.00
  11.90 0.4685 51 102 A52011.9   1,040.00
15/32 11.91 0.4688 51 102 A52015/32   815.00
  12.00 0.4724 51 102 A52012.0   822.00
  12.10 0.4764 51 102 A52012.1   1,295.00
  12.20 0.4803 51 102 A52012.2   1,240.00
  12.30 0.4843 51 102 A52012.3   1,330.00
31/64 12.30 0.4844 51 102 A52031/64   1,330.00
  12.40 0.4882 51 102 A52012.4   1,365.00
  12.50 0.4921 51 102 A52012.5   1,075.00
  12.60 0.4961 51 102 A52012.6   1,400.00
  12.70 0.5000 51 102 A52012.7   830.00
1/2 12.70 0.5000 51 102 A5201/2   830.00
  12.80 0.5039 51 102 A52012.8   1,315.00
  12.90 0.5079 51 102 A52012.9   1,405.00
  13.00 0.5118 51 102 A52013.0   953.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号