上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A510-英国多马DORMER钻头

DORMER


A510

ADX 普通长度钻头
d1(/Nr./letter) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  3.00 0.1181 33 61 A5103.0   123.00
  3.10 0.1220 36 65 A5103.1   144.00
1/8 3.18 0.1250 36 65 A5101/8   162.00
  3.20 0.1260 36 65 A5103.2   140.00
  3.30 0.1299 36 65 A5103.3   126.00
  3.40 0.1339 39 70 A5103.4   147.00
  3.50 0.1378 39 70 A5103.5   148.00
9/64 3.57 0.1406 39 70 A5109/64   231.00
  3.60 0.1417 39 70 A5103.6   157.00
  3.70 0.1457 39 70 A5103.7   148.00
  3.80 0.1496 43 75 A5103.8   176.00
  3.90 0.1535 43 75 A5103.9   176.00
5/32 3.97 0.1563 43 75 A5105/32   186.00
  4.00 0.1575 43 75 A5104.0   161.00
  4.10 0.1614 43 75 A5104.1   175.00
  4.20 0.1654 43 75 A5104.2   166.00
  4.30 0.1693 47 80 A5104.3   197.00
11/64 4.37 0.1719 47 80 A51011/64   315.00
  4.40 0.1732 47 80 A5104.4   188.00
  4.50 0.1772 47 80 A5104.5   188.00
  4.60 0.1811 47 80 A5104.6   197.00
  4.70 0.1850 47 80 A5104.7   194.00
3/16 4.76 0.1875 52 86 A5103/16   234.00
  4.80 0.1890 52 86 A5104.8   205.00
  4.90 0.1929 52 86 A5104.9   199.00
  5.00 0.1969 52 86 A5105.0   195.00
  5.10 0.2008 52 86 A5105.1   226.00
13/64 5.16 0.2031 52 86 A51013/64   354.00
  5.20 0.2047 52 86 A5105.2   233.00
  5.30 0.2087 52 86 A5105.3   236.00
  5.40 0.2126 57 93 A5105.4   249.00
  5.50 0.2165 57 93 A5105.5   264.00
7/32 5.56 0.2188 57 93 A5107/32   247.00
  5.60 0.2205 57 93 A5105.6   283.00
  5.70 0.2244 57 93 A5105.7   289.00
  5.80 0.2283 57 93 A5105.8   290.00
  5.90 0.2323 57 93 A5105.9   281.00
15/64 5.95 0.2344 57 93 A51015/64   283.00
  6.00 0.2362 57 93 A5106.0   256.00
  6.10 0.2402 63 101 A5106.1   302.00
  6.20 0.2441 63 101 A5106.2   300.00
  6.30 0.2480 63 101 A5106.3   304.00
1/4 6.35 0.2500 63 101 A5101/4   336.00
  6.40 0.2520 63 101 A5106.4   309.00
  6.50 0.2559 63 101 A5106.5   317.00
  6.60 0.2598 63 101 A5106.6   339.00
  6.70 0.2638 63 101 A5106.7   347.00
17/64 6.75 0.2656 69 109 A51017/64   429.00
  6.80 0.2677 69 109 A5106.8   348.00
  6.90 0.2717 69 109 A5106.9   382.00
  7.00 0.2756 69 109 A5107.0   365.00
  7.10 0.2795 69 109 A5107.1   400.00
9/32 7.14 0.2813 69 109 A5109/32   581.00
  7.20 0.2835 69 109 A5107.2   382.00
  7.30 0.2874 69 109 A5107.3   389.00
  7.40 0.2913 69 109 A5107.4   428.00
  7.50 0.2953 69 109 A5107.5   389.00
19/64 7.54 0.2969 75 117 A51019/64   512.00
  7.60 0.2992 75 117 A5107.6   446.00
  7.70 0.3031 75 117 A5107.7   441.00
  7.80 0.3071 75 117 A5107.8   461.00
  7.90 0.3110 75 117 A5107.9   468.00
5/16 7.94 0.3125 75 117 A5105/16   439.00
  8.00 0.3150 75 117 A5108.0   430.00
  8.10 0.3189 75 117 A5108.1   496.00
  8.20 0.3228 75 117 A5108.2   473.00
  8.30 0.3268 75 117 A5108.3   484.00
21/64 8.33 0.3281 75 117 A51021/64   706.00
  8.40 0.3307 75 117 A5108.4   505.00
  8.50 0.3346 75 117 A5108.5   493.00
  8.60 0.3386 81 125 A5108.6   580.00
  8.70 0.3425 81 125 A5108.7   599.00
11/32 8.73 0.3438 81 125 A51011/32   754.00
  8.80 0.3465 81 125 A5108.8   573.00
  8.90 0.3504 81 125 A5108.9   620.00
  9.00 0.3543 81 125 A5109.0   569.00
  9.10 0.3583 81 125 A5109.1   619.00
23/64 9.13 0.3594 81 125 A51023/64   780.00
  9.20 0.3622 81 125 A5109.2   654.00
  9.30 0.3661 81 125 A5109.3   632.00
  9.40 0.3701 81 125 A5109.4   658.00
  9.50 0.3740 81 125 A5109.5   620.00
3/8 9.52 0.3750 87 133 A5103/8   572.00
  9.60 0.3780 87 133 A5109.6   679.00
  9.70 0.3819 87 133 A5109.7   707.00
  9.80 0.3858 87 133 A5109.8   717.00
  9.90 0.3898 87 133 A5109.9   731.00
25/64 9.92 0.3906 87 133 A51025/64   910.00
  10.00 0.3937 87 133 A51010.0   676.00
  10.10 0.3976 87 133 A51010.1   792.00
  10.20 0.4016 87 133 A51010.2   861.00
  10.30 0.4055 87 133 A51010.3   765.00
13/32 10.32 0.4063 87 133 A51013/32   972.00
  10.40 0.4094 87 133 A51010.4   722.00
  10.50 0.4134 87 133 A51010.5   873.00
  10.60 0.4173 87 133 A51010.6   1,020.00
  10.70 0.4213 94 142 A51010.7   992.00
27/64 10.72 0.4219 94 142 A51027/64   1,030.00
  10.80 0.4252 94 142 A51010.8   996.00
  10.90 0.4291 94 142 A51010.9   1,105.00
  11.00 0.4331 94 142 A51011.0   1,005.00
  11.10 0.4370 94 142 A51011.1   1,090.00
7/16 11.11 0.4375 94 142 A5107/16   741.00
  11.20 0.4409 94 142 A51011.2   1,045.00
  11.30 0.4449 94 142 A51011.3   1,015.00
  11.40 0.4488 94 142 A51011.4   873.00
  11.50 0.4528 94 142 A51011.5   1,070.00
29/64 11.51 0.4531 94 142 A51029/64   1,195.00
  11.60 0.4567 94 142 A51011.6   1,190.00
  11.70 0.4606 94 142 A51011.7   1,160.00
  11.80 0.4646 94 142 A51011.8   1,205.00
  11.90 0.4685 101 151 A51011.9   1,025.00
15/32 11.91 0.4688 101 151 A51015/32   1,260.00
  12.00 0.4724 101 151 A51012.0   1,165.00
  12.10 0.4764 101 151 A51012.1   1,155.00
  12.20 0.4803 101 151 A51012.2   1,205.00
  12.30 0.4843 101 151 A51012.3   1,125.00
31/64 12.30 0.4844 101 151 A51031/64   1,375.00
  12.40 0.4882 101 151 A51012.4   1,215.00
  12.50 0.4921 101 151 A51012.5   1,270.00
  12.60 0.4961 101 151 A51012.6   1,315.00
  12.70 0.5000 101 151 A51012.7   1,150.00
1/2 12.70 0.5000 101 151 A5101/2   985.00
  12.80 0.5039 101 151 A51012.8   1,505.00
  12.90 0.5079 101 151 A51012.9   1,265.00
  13.00 0.5118 101 151 A51013.0   1,385.00
  14.00 0.5512 108 160 A51014.0   1,960.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号