上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A147-英国多马DORMER钻头

DORMER


A147

不锈钢专用钻头
d1(inch) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  0.30 0.0118 3 19 A147.3   121.00
  0.40 0.0157 5 20 A147.4   101.00
  0.50 0.0197 6 22 A147.5   79.40
  0.60 0.0236 7 24 A147.6   83.90
  0.70 0.0276 9 28 A147.7   75.50
  0.80 0.0315 10 30 A147.8   67.40
  0.90 0.0354 11 32 A147.9   70.50
  1.00 0.0394 12 34 A1471.0   56.70
  1.10 0.0433 14 36 A1471.1   59.40
  1.20 0.0472 16 38 A1471.2   59.40
  1.30 0.0512 16 38 A1471.3   56.70
  1.40 0.0551 18 40 A1471.4   54.50
  1.50 0.0591 18 40 A1471.5   49.70
1/16 1.59 0.0625 20 43 A1471/16   47.80
  1.60 0.0630 20 43 A1471.6   47.80
  1.70 0.0669 20 43 A1471.7   51.70
  1.80 0.0709 22 46 A1471.8   50.50
  1.90 0.0748 22 46 A1471.9   49.70
  2.00 0.0787 24 49 A1472.0   40.60
  2.10 0.0827 24 49 A1472.1   47.80
  2.20 0.0866 27 53 A1472.2   49.00
  2.30 0.0906 27 53 A1472.3   49.00
3/32 2.38 0.0938 30 57 A1473/32   45.70
  2.40 0.0945 30 57 A1472.4   49.00
  2.50 0.0984 30 57 A1472.5   45.70
  2.60 0.1024 30 57 A1472.6   50.50
  2.70 0.1063 33 61 A1472.7   51.70
  2.80 0.1102 33 61 A1472.8   50.50
  2.90 0.1142 33 61 A1472.9   49.00
  3.00 0.1181 33 61 A1473.0   45.70
  3.10 0.1220 36 65 A1473.1   53.50
1/8 3.18 0.1250 36 65 A1471/8   45.70
  3.20 0.1260 36 65 A1473.2   52.70
  3.30 0.1299 36 65 A1473.3   47.80
  3.40 0.1339 39 70 A1473.4   54.50
  3.50 0.1378 39 70 A1473.5   56.00
  3.60 0.1417 39 70 A1473.6   58.30
  3.70 0.1457 39 70 A1473.7   56.00
  3.80 0.1496 43 75 A1473.8   65.60
  3.90 0.1535 43 75 A1473.9   65.60
5/32 3.97 0.1563 43 75 A1475/32   59.30
  4.00 0.1575 43 75 A1474.0   59.40
  4.10 0.1614 43 75 A1474.1   65.60
  4.20 0.1654 43 75 A1474.2   61.90
  4.30 0.1693 47 80 A1474.3   73.80
  4.40 0.1732 47 80 A1474.4   70.50
  4.50 0.1772 47 80 A1474.5   70.50
  4.60 0.1811 47 80 A1474.6   73.80
  4.70 0.1850 47 80 A1474.7   73.10
3/16 4.76 0.1875 52 86 A1473/16   65.60
  4.80 0.1890 52 86 A1474.8   76.60
  4.90 0.1929 52 86 A1474.9   74.90
  5.00 0.1969 52 86 A1475.0   73.80
  5.10 0.2008 52 86 A1475.1   83.90
  5.20 0.2047 52 86 A1475.2   86.60
  5.30 0.2087 52 86 A1475.3   87.30
  5.40 0.2126 57 93 A1475.4   93.40
  5.50 0.2165 57 93 A1475.5   97.70
  5.60 0.2205 57 93 A1475.6   103.00
  5.70 0.2244 57 93 A1475.7   107.00
  5.80 0.2283 57 93 A1475.8   106.00
  5.90 0.2323 57 93 A1475.9   106.00
  6.00 0.2362 57 93 A1476.0   95.50
  6.10 0.2402 63 101 A1476.1   111.00
  6.20 0.2441 63 101 A1476.2   111.00
  6.30 0.2480 63 101 A1476.3   112.00
1/4 6.35 0.2500 63 101 A1471/4   105.00
  6.40 0.2520 63 101 A1476.4   114.00
  6.50 0.2559 63 101 A1476.5   119.00
  6.60 0.2598 63 101 A1476.6   125.00
  6.70 0.2638 63 101 A1476.7   129.00
  6.80 0.2677 69 109 A1476.8   129.00
  6.90 0.2717 69 109 A1476.9   143.00
  7.00 0.2756 69 109 A1477.0   137.00
  7.10 0.2795 69 109 A1477.1   148.00
  7.20 0.2835 69 109 A1477.2   142.00
  7.30 0.2874 69 109 A1477.3   145.00
  7.40 0.2913 69 109 A1477.4   159.00
  7.50 0.2953 69 109 A1477.5   145.00
  7.60 0.2992 75 117 A1477.6   165.00
  7.70 0.3031 75 117 A1477.7   164.00
  7.80 0.3071 75 117 A1477.8   171.00
  7.90 0.3110 75 117 A1477.9   174.00
  8.00 0.3150 75 117 A1478.0   160.00
  8.10 0.3189 75 117 A1478.1   184.00
  8.20 0.3228 75 117 A1478.2   176.00
  8.30 0.3268 75 117 A1478.3   179.00
  8.40 0.3307 75 117 A1478.4   188.00
  8.50 0.3346 75 117 A1478.5   182.00
  8.60 0.3386 81 125 A1478.6   216.00
  8.70 0.3425 81 125 A1478.7   222.00
  8.80 0.3465 81 125 A1478.8   214.00
  8.90 0.3504 81 125 A1478.9   229.00
  9.00 0.3543 81 125 A1479.0   212.00
  9.10 0.3583 81 125 A1479.1   229.00
  9.20 0.3622 81 125 A1479.2   244.00
  9.30 0.3661 81 125 A1479.3   235.00
  9.40 0.3701 81 125 A1479.4   245.00
  9.50 0.3740 81 125 A1479.5   230.00
  9.60 0.3780 87 133 A1479.6   252.00
  9.70 0.3819 87 133 A1479.7   263.00
  9.80 0.3858 87 133 A1479.8   266.00
  9.90 0.3898 87 133 A1479.9   271.00
  10.00 0.3937 87 133 A14710.0   251.00
  10.20 0.4016 87 133 A14710.2   320.00
  10.50 0.4134 87 133 A14710.5   324.00
  11.00 0.4331 94 142 A14711.0   373.00
  11.20 0.4409 94 142 A14711.2   449.00
  11.50 0.4528 94 142 A14711.5   397.00
  12.00 0.4724 101 151 A14712.0   433.00
  12.50 0.4921 101 151 A14712.5   472.00
  13.00 0.5118 101 151 A14713.0   514.00
  13.50 0.5315 108 160 A14713.5   718.00
  14.00 0.5512 108 160 A14714.0   727.00
  14.50 0.5709 114 169 A14714.5   866.00
  15.00 0.5906 114 169 A14715.0   893.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号