上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A130-英国多马DORMER钻头

DORMER


A130

大于 14.0 mm 作心厚减薄
d1(inch) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) MK 订货号   RMB未税面价
  2.00 0.0787 24 105 1 A1302.0   401.00
  2.50 0.0984 30 111 1 A1302.5   338.00
  3.00 0.1181 33 114 1 A1303.0   251.00
1/8 3.18 0.1252 36 117 1 A1301/8   232.00
  3.20 0.1260 36 117 1 A1303.2   385.00
  3.25 0.1280 36 117 1 A1303.25   354.00
  3.30 0.1299 36 117 1 A1303.3   395.00
  3.50 0.1378 39 120 1 A1303.5   308.00
9/64 3.57 0.1406 39 120 1 A1309/64   249.00
  3.75 0.1476 39 120 1 A1303.75   356.00
5/32 3.97 0.1563 43 124 1 A1305/32   247.00
  4.00 0.1575 43 124 1 A1304.0   245.00
  4.10 0.1614 43 124 1 A1304.1   336.00
  4.20 0.1654 43 124 1 A1304.2   362.00
  4.25 0.1673 43 124 1 A1304.25   342.00
11/64 4.37 0.1719 47 128 1 A13011/64   244.00
  4.50 0.1772 47 128 1 A1304.5   287.00
  4.75 0.1870 52 128 1 A1304.75   337.00
3/16 4.76 0.1875 52 133 1 A1303/16   230.00
  4.80 0.1890 52 133 1 A1304.8   374.00
  4.90 0.1929 52 133 1 A1304.9   281.00
  5.00 0.1969 52 133 1 A1305.0   233.00
  5.10 0.2008 52 133 1 A1305.1   373.00
13/64 5.16 0.2031 52 133 1 A13013/64   244.00
  5.20 0.2047 52 133 1 A1305.2   389.00
  5.25 0.2067 52 133 1 A1305.25   379.00
  5.40 0.2126 57 138 1 A1305.4   367.00
  5.50 0.2165 57 138 1 A1305.5   251.00
7/32 5.56 0.2188 57 138 1 A1307/32   244.00
  5.70 0.2244 57 138 1 A1305.7   376.00
  5.75 0.2264 57 138 1 A1305.75   400.00
  5.80 0.2283 57 138 1 A1305.8   399.00
  5.90 0.2323 57 138 1 A1305.9   391.00
15/64 5.95 0.2344 57 138 1 A13015/64   247.00
  6.00 0.2362 57 138 1 A1306.0   221.00
  6.10 0.2402 63 144 1 A1306.1   396.00
  6.20 0.2441 63 144 1 A1306.2   402.00
  6.25 0.2461 63 144 1 A1306.25   387.00
  6.30 0.2480 63 144 1 A1306.3   395.00
1/4 6.35 0.2500 63 144 1 A1301/4   188.00
  6.40 0.2520 63 144 1 A1306.4   400.00
  6.50 0.2559 63 144 1 A1306.5   236.00
  6.60 0.2598 63 144 1 A1306.6   384.00
  6.70 0.2638 63 144 1 A1306.7   413.00
17/64 6.75 0.2656 69 150 1 A13017/64   240.00
  6.75 0.2657 69 150 1 A1306.75   244.00
  6.80 0.2677 69 150 1 A1306.8   359.00
  6.90 0.2717 69 150 1 A1306.9   394.00
  7.00 0.2756 69 150 1 A1307.0   243.00
9/32 7.14 0.2813 69 150 1 A1309/32   263.00
  7.20 0.2835 69 150 1 A1307.2   430.00
  7.25 0.2854 69 150 1 A1307.25   394.00
  7.30 0.2874 69 150 1 A1307.3   399.00
  7.40 0.2913 69 150 1 A1307.4   409.00
  7.50 0.2953 69 150 1 A1307.5   271.00
19/64 7.54 0.2969 75 156 1 A13019/64   280.00
  7.70 0.3031 75 156 1 A1307.7   408.00
  7.75 0.3051 75 156 1 A1307.75   428.00
  7.80 0.3071 75 156 1 A1307.8   441.00
  7.90 0.3110 75 156 1 A1307.9   400.00
5/16 7.94 0.3125 75 156 1 A1305/16   245.00
  8.00 0.3150 75 156 1 A1308.0   237.00
  8.10 0.3189 75 156 1 A1308.1   338.00
  8.20 0.3228 75 156 1 A1308.2   406.00
  8.25 0.3248 75 156 1 A1308.25   325.00
  8.30 0.3268 75 156 1 A1308.3   421.00
21/64 8.33 0.3281 75 156 1 A13021/64   221.00
  8.40 0.3307 75 156 1 A1308.4   416.00
  8.50 0.3346 75 156 1 A1308.5   257.00
  8.60 0.3386 81 162 1 A1308.6   425.00
  8.70 0.3425 81 162 1 A1308.7   388.00
11/32 8.73 0.3438 81 162 1 A13011/32   281.00
  8.75 0.3445 81 162 1 A1308.75   328.00
  8.80 0.3465 81 162 1 A1308.8   418.00
  8.90 0.3504 81 162 1 A1308.9   391.00
  9.00 0.3543 81 162 1 A1309.0   270.00
  9.10 0.3583 81 162 1 A1309.1   446.00
23/64 9.13 0.3594 81 162 1 A13023/64   315.00
  9.20 0.3622 81 162 1 A1309.2   468.00
  9.25 0.3642 81 162 1 A1309.25   433.00
  9.30 0.3661 81 162 1 A1309.3   466.00
  9.50 0.3740 81 162 1 A1309.5   303.00
3/8 9.52 0.3750 87 168 1 A1303/8   239.00
  9.60 0.3780 87 168 1 A1309.6   482.00
  9.70 0.3819 87 168 1 A1309.7   493.00
  9.75 0.3839 87 168 1 A1309.75   437.00
  9.80 0.3858 87 168 1 A1309.8   477.00
  9.90 0.3898 87 168 1 A1309.9   477.00
25/64 9.92 0.3906 87 168 1 A13025/64   317.00
  10.00 0.3937 87 168 1 A13010.0   276.00
  10.10 0.3976 87 168 1 A13010.1   470.00
  10.20 0.4016 87 168 1 A13010.2   385.00
  10.25 0.4035 87 168 1 A13010.25   342.00
  10.30 0.4055 87 168 1 A13010.3   497.00
13/32 10.32 0.4063 87 168 1 A13013/32   277.00
  10.50 0.4134 87 168 1 A13010.5   310.00
27/64 10.72 0.4219 94 175 1 A13027/64   370.00
  10.75 0.4232 94 175 1 A13010.75   315.00
  10.80 0.4252 94 175 1 A13010.8   512.00
  10.90 0.4291 94 175 1 A13010.9   477.00
  11.00 0.4331 94 175 1 A13011.0   308.00
  11.10 0.4370 94 175 1 A13011.1   554.00
7/16 11.11 0.4375 94 175 1 A1307/16   280.00
  11.20 0.4409 94 175 1 A13011.2   481.00
  11.25 0.4429 94 175 1 A13011.25   396.00
  11.30 0.4449 94 175 1 A13011.3   478.00
  11.40 0.4488 94 175 1 A13011.4   583.00
  11.50 0.4528 94 175 1 A13011.5   331.00
29/64 11.51 0.4531 94 175 1 A13029/64   400.00
  11.60 0.4567 94 175 1 A13011.6   495.00
  11.70 0.4606 94 175 1 A13011.7   487.00
  11.75 0.4626 94 175 1 A13011.75   351.00
  11.80 0.4646 94 175 1 A13011.8   469.00
  11.90 0.4685 101 182 1 A13011.9   494.00
15/32 11.91 0.4688 101 182 1 A13015/32   321.00
  12.00 0.4724 101 182 1 A13012.0   319.00
  12.10 0.4764 101 182 1 A13012.1   497.00
  12.20 0.4803 101 182 1 A13012.2   503.00
  12.25 0.4823 101 182 1 A13012.25   351.00
31/64 12.30 0.4844 101 182 1 A13031/64   439.00
  12.30 0.4843 101 182 1 A13012.3   529.00
  12.40 0.4882 101 182 1 A13012.4   536.00
  12.50 0.4921 101 182 1 A13012.5   354.00
  12.60 0.4961 101 182 1 A13012.6   568.00
  12.70 0.5000 101 182 1 A13012.7   544.00
1/2 12.70 0.5000 101 182 1 A1301/2   332.00
  12.75 0.5020 101 182 1 A13012.75   389.00
  12.80 0.5039 101 182 1 A13012.8   568.00
  12.90 0.5079 101 182 1 A13012.9   588.00
  13.00 0.5118 101 182 1 A13013.0   351.00
33/64 13.10 0.5156 101 182 1 A13033/64   446.00
  13.20 0.5197 101 182 1 A13013.2   530.00
  13.25 0.5217 108 189 1 A13013.25   428.00
17/32 13.49 0.5313 108 189 1 A13017/32   380.00
  13.50 0.5315 108 189 1 A13013.5   405.00
  13.60 0.5354 108 189 1 A13013.6   592.00
  13.70 0.5394 108 189 1 A13013.7   538.00
  13.75 0.5413 108 189 1 A13013.75   433.00
  13.80 0.5433 108 189 1 A13013.8   549.00
35/64 13.89 0.5469 108 189 1 A13035/64   472.00
  13.90 0.5472 108 189 1 A13013.9   549.00
  14.00 0.5512 108 189 1 A13014.0   385.00
  14.10 0.5551 114 212 2 A13014.1   565.00
  14.20 0.5591 114 212 2 A13014.2   571.00
  14.25 0.5610 114 212 2 A13014.25   528.00
9/16 14.29 0.5625 114 212 2 A1309/16   393.00
  14.30 0.5630 114 212 2 A13014.3   608.00
  14.40 0.5669 114 212 2 A13014.4   589.00
  14.50 0.5709 114 212 2 A13014.5   442.00
  14.60 0.5748 114 212 2 A13014.6   677.00
37/64 14.68 0.5781 114 212 2 A13037/64   558.00
  14.70 0.5787 114 212 2 A13014.7   637.00
  14.75 0.5807 114 212 2 A13014.75   530.00
  14.80 0.5827 114 212 2 A13014.8   596.00
  14.90 0.5866 114 212 2 A13014.9   609.00
  15.00 0.5906 114 212 2 A13015.0   433.00
19/32 15.08 0.5938 120 218 2 A13019/32   539.00
  15.10 0.5945 120 218 2 A13015.1   649.00
  15.20 0.5984 120 218 2 A13015.2   644.00
  15.25 0.6004 120 218 2 A13015.25   586.00
39/64 15.48 0.6094 120 218 2 A13039/64   556.00
  15.50 0.6102 120 218 2 A13015.5   489.00
  15.70 0.6181 120 218 2 A13015.7   664.00
  15.75 0.6201 120 218 2 A13015.75   540.00
  15.80 0.6220 120 218 2 A13015.8   658.00
5/8 15.88 0.6250 120 218 2 A1305/8   464.00
  15.90 0.6260 120 218 2 A13015.9   644.00
  16.00 0.6299 120 218 2 A13016.0   464.00
  16.10 0.6339 125 223 2 A13016.1   677.00
  16.20 0.6378 125 223 2 A13016.2   702.00
  16.25 0.6398 125 223 2 A13016.25   579.00
41/64 16.27 0.6406 125 223 2 A13041/64   553.00
  16.50 0.6496 125 223 2 A13016.5   533.00
21/32 16.67 0.6563 125 223 2 A13021/32   553.00
  16.75 0.6594 125 223 2 A13016.75   627.00
  17.00 0.6693 125 223 2 A13017.0   516.00
43/64 17.07 0.6719 130 228 2 A13043/64   774.00
  17.25 0.6791 130 228 2 A13017.25   689.00
11/16 17.46 0.6875 130 228 2 A13011/16   533.00
  17.50 0.6890 130 228 2 A13017.5   623.00
  17.75 0.6988 130 228 2 A13017.75   634.00
45/64 17.86 0.7031 130 228 2 A13045/64   701.00
  18.00 0.7087 130 228 2 A13018.0   604.00
  18.25 0.7185 135 233 2 A13018.25   681.00
23/32 18.26 0.7188 135 233 2 A13023/32   729.00
  18.50 0.7283 135 233 2 A13018.5   711.00
47/64 18.65 0.7344 135 233 2 A13047/64   757.00
  18.75 0.7382 135 233 2 A13018.75   698.00
  19.00 0.7480 135 233 2 A13019.0   694.00
3/4 19.05 0.7500 140 238 2 A1303/4   619.00
  19.25 0.7579 140 238 2 A13019.25   821.00
49/64 19.45 0.7656 140 238 2 A13049/64   764.00
  19.50 0.7677 140 238 2 A13019.5   828.00
  19.75 0.7776 140 238 2 A13019.75   738.00
25/32 19.84 0.7813 140 238 2 A13025/32   850.00
  20.00 0.7874 140 238 2 A13020.0   698.00
51/64 20.24 0.7969 145 243 2 A13051/64   945.00
  20.25 0.7972 145 243 2 A13020.25   832.00
  20.40 0.8031 145 243 2 A13020.4   1,340.00
  20.50 0.8071 145 243 2 A13020.5   735.00
13/16 20.64 0.8125 145 243 2 A13013/16   730.00
  20.75 0.8169 145 243 2 A13020.75   844.00
  21.00 0.8268 145 243 2 A13021.0   713.00
53/64 21.03 0.8281 145 243 2 A13053/64   998.00
  21.25 0.8366 150 248 2 A13021.25   947.00
27/32 21.43 0.8437 150 248 2 A13027/32   954.00
  21.50 0.8465 150 248 2 A13021.5   846.00
  21.75 0.8563 150 248 2 A13021.75   920.00
55/64 21.83 0.8594 150 248 2 A13055/64   994.00
  22.00 0.8661 150 248 2 A13022.0   821.00
7/8 22.22 0.8750 150 248 2 A1307/8   822.00
  22.25 0.8760 150 248 2 A13022.25   961.00
  22.50 0.8858 155 253 2 A13022.5   900.00
57/64 22.62 0.8906 155 253 2 A13057/64   1,170.00
  22.75 0.8957 155 253 2 A13022.75   995.00
  23.00 0.9055 155 253 2 A13023.0   885.00
29/32 23.02 0.9063 155 253 2 A13029/32   1,110.00
  23.25 0.9154 155 276 3 A13023.25   1,070.00
59/64 23.42 0.9219 155 276 3 A13059/64   1,205.00
  23.50 0.9252 155 276 3 A13023.5   985.00
  23.75 0.9350 160 281 3 A13023.75   1,230.00
15/16 23.81 0.9375 160 281 3 A13015/16   983.00
  24.00 0.9449 160 281 3 A13024.0   975.00
61/64 24.21 0.9531 160 281 3 A13061/64   1,230.00
  24.25 0.9547 160 281 3 A13024.25   1,210.00
  24.50 0.9646 160 281 3 A13024.5   1,080.00
31/32 24.61 0.9688 160 281 3 A13031/32   1,240.00
  24.75 0.9744 160 281 3 A13024.75   1,315.00
  25.00 0.9843 160 281 3 A13025.0   1,005.00
63/64 25.00 0.9844 160 286 3 A13063/64   1,335.00
  25.25 0.9941 165 286 3 A13025.25   1,435.00
1" 25.40 1.0000 165 286 3 A1301   1,055.00
  25.50 1.0039 165 286 3 A13025.5   1,230.00
  25.75 1.0138 165 286 3 A13025.75   1,640.00
  26.00 1.0236 165 286 3 A13026.0   1,205.00
  26.25 1.0335 165 286 3 A13026.25   1,470.00
  26.50 1.0433 165 286 3 A13026.5   1,255.00
  26.75 1.0531 170 291 3 A13026.75   1,625.00
1.1/16 26.99 1.0625 170 291 3 A1301.1/16   1,250.00
  27.00 1.0630 170 291 3 A13027.0   1,260.00
  27.25 1.0728 170 291 3 A13027.25   1,780.00
  27.50 1.0827 170 291 3 A13027.5   1,325.00
  27.75 1.0925 170 291 3 A13027.75   1,600.00
  28.00 1.1024 170 291 3 A13028.0   1,320.00
  28.25 1.1122 175 296 3 A13028.25   1,720.00
  28.50 1.1220 175 296 3 A13028.5   1,525.00
1.1/8 28.58 1.1250 175 296 3 A1301.1/8   1,420.00
  28.75 1.1319 175 296 3 A13028.75   1,955.00
  29.00 1.1417 175 296 3 A13029.0   1,440.00
  29.25 1.1516 175 296 3 A13029.25   1,985.00
1.5/32 29.37 1.1563 175 296 3 A1301.5/32   1,950.00
  29.50 1.1614 175 296 3 A13029.5   1,575.00
  29.75 1.1713 175 296 3 A13029.75   1,770.00
  30.00 1.1811 175 296 3 A13030.0   1,510.00
1.3/16 30.16 1.1875 180 301 3 A1301.3/16   1,805.00
  30.25 1.1909 180 301 3 A13030.25   2,060.00
  30.50 1.2008 180 301 3 A13030.5   1,905.00
  30.75 1.2106 180 301 3 A13030.75   2,255.00
1.7/32 30.96 1.2188 180 301 3 A1301.7/32   2,260.00
  31.00 1.2205 180 301 3 A13031.0   1,725.00
  31.25 1.2303 180 301 3 A13031.25   2,715.00
  31.50 1.2402 180 301 3 A13031.5   2,225.00
  31.75 1.2500 185 306 3 A13031.75   2,105.00
1.1/4 31.75 1.2500 185 306 3 A1301.1/4   1,890.00
  32.00 1.2598 185 334 4 A13032.0   1,890.00
  32.50 1.2795 185 334 4 A13032.5   2,335.00
1.9/32 32.54 1.2813 185 334 4 A1301.9/32   3,455.00
  33.00 1.2992 185 334 4 A13033.0   2,050.00
1.5/16 33.34 1.3125 185 334 4 A1301.5/16   2,165.00
  33.50 1.3189 185 334 4 A13033.5   2,360.00
  34.00 1.3386 190 339 4 A13034.0   2,250.00
1.11/32 34.13 1.3438 190 339 4 A1301.11/32   3,835.00
  34.50 1.3583 190 339 4 A13034.5   2,860.00
1.3/8 34.93 1.3750 190 339 4 A1301.3/8   2,615.00
  35.00 1.3780 190 339 4 A13035.0   2,320.00
  35.50 1.3976 190 339 4 A13035.5   2,725.00
1.13/32 35.72 1.4063 195 344 4 A1301.13/32   3,755.00
  36.00 1.4173 195 344 4 A13036.0   2,565.00
  36.50 1.4370 195 344 4 A13036.5   2,905.00
1.7/16 36.51 1.4375 195 344 4 A1301.7/16   3,160.00
  37.00 1.4567 195 344 4 A13037.0   2,755.00
  37.50 1.4764 195 344 4 A13037.5   3,235.00
  38.00 1.4961 200 349 4 A13038.0   2,940.00
1.1/2 38.10 1.5000 200 349 4 A1301.1/2   2,855.00
  38.50 1.5157 200 349 4 A13038.5   3,540.00
  39.00 1.5354 200 349 4 A13039.0   3,110.00
  39.50 1.5551 200 349 4 A13039.5   3,785.00
1.9/16 39.69 1.5625 200 349 4 A1301.9/16   3,855.00
  40.00 1.5748 200 349 4 A13040.0   3,190.00
  40.50 1.5945 205 354 4 A13040.5   3,980.00
  41.00 1.6142 205 354 4 A13041.0   3,635.00
1.5/8 41.28 1.6250 205 354 4 A1301.5/8   4,195.00
  41.50 1.6339 205 354 4 A13041.5   4,325.00
  42.00 1.6535 205 354 4 A13042.0   3,825.00
  42.50 1.6732 205 354 4 A13042.5   4,265.00
1.11/16 42.86 1.6875 210 359 4 A1301.11/16   4,760.00
  43.00 1.6929 210 359 4 A13043.0   4,080.00
  43.50 1.7126 210 359 4 A13043.5   4,650.00
  44.00 1.7323 210 359 4 A13044.0   4,235.00
1.3/4 44.45 1.7500 210 359 4 A1301.3/4   4,235.00
  44.50 1.7520 210 359 4 A13044.5   5,035.00
  45.00 1.7717 210 359 4 A13045.0   4,400.00
  45.50 1.7913 215 364 4 A13045.5   5,220.00
  46.00 1.8110 215 364 4 A13046.0   4,630.00
  46.50 1.8307 215 364 4 A13046.5   5,765.00
  47.00 1.8504 215 364 4 A13047.0   4,800.00
  47.50 1.8701 215 364 4 A13047.5   5,780.00
  48.00 1.8898 220 369 4 A13048.0   5,085.00
  48.50 1.9094 220 369 4 A13048.5   6,250.00
  49.00 1.9291 220 369 4 A13049.0   5,260.00
  49.50 1.9488 220 369 4 A13049.5   6,440.00
  50.00 1.9685 220 369 4 A13050.0   5,405.00
2" 50.80 2.0000 225 374 4 A1302   6,025.00
  51.00 2.0079 225 412 5 A13051.0   6,795.00
  52.00 2.0472 225 412 5 A13052.0   7,225.00
  53.00 2.0866 225 412 5 A13053.0   7,340.00
  54.00 2.1260 230 417 5 A13054.0   7,845.00
  55.00 2.1654 230 417 5 A13055.0   8,005.00
  56.00 2.2047 230 417 5 A13056.0   8,255.00
  57.00 2.2441 235 422 5 A13057.0   8,520.00
  58.00 2.2835 235 422 5 A13058.0   9,180.00
  59.00 2.3228 235 422 5 A13059.0   9,475.00
  60.00 2.3622 235 422 5 A13060.0   9,565.00
  61.00 2.4016 240 427 5 A13061.0   10,585.00
  62.00 2.4409 240 427 5 A13062.0   11,145.00
  63.00 2.4803 240 427 5 A13063.0   11,215.00
2.1/2 63.50 2.5000 245 432 5 A1302.1/2   11,455.00
  64.00 2.5197 245 432 5 A13064.0   12,080.00
  65.00 2.5591 245 432 5 A13065.0   12,365.00
  66.00 2.5984 245 432 5 A13066.0   12,985.00
2.5/8 66.68 2.6250 245 432 5 A1302.5/8   13,345.00
  67.00 2.6378 245 432 5 A13067.0   13,790.00
  68.00 2.6772 250 437 5 A13068.0   13,850.00
  69.00 2.7165 250 437 5 A13069.0   14,455.00
2.3/4 69.85 2.7500 250 437 5 A1302.3/4   15,010.00
  70.00 2.7559 250 437 5 A13070.0   15,125.00
  71.00 2.7953 250 437 5 A13071.0   15,565.00
  72.00 2.8346 255 442 5 A13072.0   17,675.00
  73.00 2.8740 255 442 5 A13073.0   18,125.00
2.7/8 73.03 2.8750 255 442 5 A1302.7/8   18,895.00
  74.00 2.9134 255 442 5 A13074.0   18,920.00
  75.00 2.9528 255 442 5 A13075.0   19,460.00
  76.00 2.9921 260 447 5 A13076.0   21,765.00
3" 76.20 3.0000 260 447 5 A1303   22,240.00
  77.00 3.0315 260 514 6 A13077.0   24,530.00
  78.00 3.0709 260 514 6 A13078.0   25,575.00
  79.00 3.1102 260 514 6 A13079.0   26,685.00
  80.00 3.1496 260 514 6 A13080.0   27,245.00
  81.00 3.1890 265 519 6 A13081.0   27,950.00
  84.00 3.3071 265 519 6 A13084.0   32,605.00
  85.00 3.3465 265 519 6 A13085.0   34,935.00
  90.00 3.5433 270 524 6 A13090.0   35,585.00
  95.00 3.7402 275 529 6 A13095.0   36,140.00
  100.00 3.9370 280 534 6 A130100.0   36,695.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号