上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A117-英国多马DORMER钻头

DORMER


A117

不大于 1.5 mm 为 118° 钻尖
d1(inch) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  1.00 0.0394 6 26 A1171.0   55.80
  1.10 0.0433 7 28 A1171.1   67.40
  1.20 0.0472 8 30 A1171.2   65.10
  1.30 0.0512 8 30 A1171.3   63.90
  1.40 0.0551 9 32 A1171.4   66.80
  1.50 0.0591 9 32 A1171.5   45.20
  1.60 0.0630 10 34 A1171.6   58.60
  1.70 0.0669 10 34 A1171.7   61.30
  1.80 0.0709 11 36 A1171.8   63.10
  1.90 0.0748 11 36 A1171.9   57.90
  2.00 0.0787 12 38 A1172.0   39.30
  2.10 0.0827 12 38 A1172.1   58.60
  2.20 0.0866 13 40 A1172.2   57.90
  2.30 0.0906 13 40 A1172.3   56.60
  2.40 0.0945 14 43 A1172.4   59.30
  2.50 0.0984 14 43 A1172.5   42.80
  2.60 0.1024 14 43 A1172.6   55.00
  2.70 0.1063 16 46 A1172.7   61.30
  2.80 0.1102 16 46 A1172.8   61.30
  2.90 0.1142 16 46 A1172.9   63.90
  3.00 0.1181 16 46 A1173.0   41.70
  3.10 0.1220 18 49 A1173.1   59.30
1/8 3.18 0.1250 18 49 A1171/8   42.80
  3.20 0.1260 18 49 A1173.2   59.30
  3.30 0.1299 18 49 A1173.3   40.60
  3.40 0.1339 20 52 A1173.4   70.90
  3.50 0.1378 20 52 A1173.5   47.70
  3.60 0.1417 20 52 A1173.6   67.40
  3.70 0.1457 20 52 A1173.7   66.80
  3.80 0.1496 22 55 A1173.8   69.40
  3.90 0.1535 22 55 A1173.9   72.30
5/32 3.97 0.1563 22 55 A1175/32   54.40
  4.00 0.1575 22 55 A1174.0   54.40
  4.10 0.1614 22 55 A1174.1   53.80
  4.20 0.1654 22 55 A1174.2   62.40
  4.30 0.1693 24 58 A1174.3   84.10
  4.40 0.1732 24 58 A1174.4   85.40
  4.50 0.1772 24 58 A1174.5   63.10
  4.60 0.1811 24 58 A1174.6   80.40
  4.70 0.1850 24 58 A1174.7   85.40
3/16 4.76 0.1875 26 62 A1173/16   63.10
  4.80 0.1890 26 62 A1174.8   85.40
  4.90 0.1929 26 62 A1174.9   67.40
  5.00 0.1969 26 62 A1175.0   65.10
  5.10 0.2008 26 62 A1175.1   103.00
  5.20 0.2047 26 62 A1175.2   100.00
  5.30 0.2087 26 62 A1175.3   103.00
  5.40 0.2126 28 66 A1175.4   110.00
  5.50 0.2165 28 66 A1175.5   82.00
  5.60 0.2205 28 66 A1175.6   109.00
  5.70 0.2244 28 66 A1175.7   110.00
  5.80 0.2283 28 66 A1175.8   106.00
  5.90 0.2323 28 66 A1175.9   134.00
  6.00 0.2362 28 66 A1176.0   80.40
  6.10 0.2402 31 70 A1176.1   138.00
  6.20 0.2441 31 70 A1176.2   139.00
  6.30 0.2480 31 70 A1176.3   140.00
1/4 6.35 0.2500 31 70 A1171/4   104.00
  6.40 0.2520 31 70 A1176.4   136.00
  6.50 0.2559 31 70 A1176.5   106.00
  6.60 0.2598 31 70 A1176.6   143.00
  6.70 0.2638 31 70 A1176.7   142.00
  6.80 0.2677 34 74 A1176.8   149.00
  6.90 0.2717 34 74 A1176.9   175.00
  7.00 0.2756 34 74 A1177.0   112.00
  7.10 0.2795 34 74 A1177.1   190.00
  7.20 0.2835 34 74 A1177.2   188.00
  7.30 0.2874 34 74 A1177.3   185.00
  7.40 0.2913 34 74 A1177.4   188.00
  7.50 0.2953 34 74 A1177.5   134.00
  7.60 0.2992 37 79 A1177.6   202.00
  7.70 0.3031 37 79 A1177.7   205.00
  7.80 0.3071 37 79 A1177.8   198.00
  7.90 0.3110 37 79 A1177.9   229.00
5/16 7.94 0.3125 37 79 A1175/16   139.00
  8.00 0.3150 37 79 A1178.0   140.00
  8.10 0.3189 37 79 A1178.1   231.00
  8.20 0.3228 37 79 A1178.2   240.00
  8.30 0.3268 37 79 A1178.3   240.00
  8.40 0.3307 37 79 A1178.4   240.00
  8.50 0.3346 37 79 A1178.5   183.00
  8.60 0.3386 40 84 A1178.6   252.00
  8.70 0.3425 40 84 A1178.7   247.00
  8.80 0.3465 40 84 A1178.8   241.00
  8.90 0.3504 40 84 A1178.9   274.00
  9.00 0.3543 40 84 A1179.0   180.00
  9.10 0.3583 40 84 A1179.1   305.00
  9.20 0.3622 40 84 A1179.2   322.00
  9.30 0.3661 40 84 A1179.3   324.00
  9.40 0.3701 40 84 A1179.4   305.00
  9.50 0.3740 40 84 A1179.5   238.00
3/8 9.52 0.3750 43 89 A1173/8   238.00
  9.60 0.3780 43 89 A1179.6   314.00
  9.70 0.3819 43 89 A1179.7   305.00
  9.80 0.3858 43 89 A1179.8   332.00
  9.90 0.3898 43 89 A1179.9   340.00
  10.00 0.3937 43 89 A11710.0   226.00
  10.20 0.4016 43 89 A11710.2   335.00
  10.50 0.4134 43 89 A11710.5   337.00
  11.00 0.4331 47 95 A11711.0   328.00
  11.50 0.4528 47 95 A11711.5   402.00
  12.00 0.4724 51 102 A11712.0   385.00
1/2 12.70 0.5000 51 102 A1171/2   387.00
  13.00 0.5118 51 102 A11713.0   444.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号