上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A110-英国多马DORMER钻头

DORMER


A110

小于1.0 mm 和 1/16" 为光亮
d1(inch) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  0.50 0.0197 12 32 A110.5   144.00
  0.60 0.0236 15 35 A110.6   128.00
  0.70 0.0276 21 42 A110.7   116.00
1/32 0.79 0.0313 25 46 A1101/32   57.70
  0.80 0.0315 25 46 A110.8   105.00
  0.90 0.0354 29 51 A110.9   95.50
  1.00 0.0394 33 56 A1101.0   57.30
  1.10 0.0433 37 60 A1101.1   54.90
  1.20 0.0472 41 65 A1101.2   55.90
  1.30 0.0512 41 65 A1101.3   45.30
  1.40 0.0551 45 70 A1101.4   51.10
  1.50 0.0591 45 70 A1101.5   50.70
1/16 1.59 0.0625 50 76 A1101/16   48.90
  1.60 0.0630 50 76 A1101.6   49.70
  1.70 0.0669 50 76 A1101.7   44.60
  1.75 0.0689 53 80 A1101.75   67.30
  1.80 0.0709 53 80 A1101.8   46.90
  1.90 0.0748 53 80 A1101.9   50.70
5/64 1.98 0.0781 56 85 A1105/64   50.70
  2.00 0.0787 56 85 A1102.0   39.90
  2.05 0.0807 56 85 A1102.05   64.30
  2.10 0.0827 56 85 A1102.1   42.70
  2.20 0.0866 59 90 A1102.2   45.50
  2.25 0.0886 59 90 A1102.25   65.50
  2.30 0.0906 59 90 A1102.3   46.90
3/32 2.38 0.0938 62 95 A1103/32   46.90
  2.40 0.0945 62 95 A1102.4   57.10
  2.50 0.0984 62 95 A1102.5   41.30
  2.60 0.1024 62 95 A1102.6   57.10
  2.70 0.1063 66 100 A1102.7   51.40
7/64 2.78 0.1094 66 100 A1107/64   51.40
  2.80 0.1102 66 100 A1102.8   46.30
  2.90 0.1142 66 100 A1102.9   50.70
  3.00 0.1181 66 100 A1103.0   41.30
  3.10 0.1220 69 106 A1103.1   48.90
1/8 3.18 0.1250 69 106 A1101/8   46.30
  3.20 0.1260 69 106 A1103.2   46.30
  3.25 0.1280 69 106 A1103.25   71.60
  3.30 0.1299 69 106 A1103.3   49.70
  3.40 0.1339 73 112 A1103.4   58.60
  3.50 0.1378 73 112 A1103.5   48.60
9/64 3.57 0.1406 73 112 A1109/64   48.00
  3.60 0.1417 73 112 A1103.6   48.00
  3.70 0.1457 73 112 A1103.7   57.70
  3.75 0.1476 73 112 A1103.75   77.20
  3.80 0.1496 78 119 A1103.8   53.50
  3.90 0.1535 78 119 A1103.9   49.20
5/32 3.97 0.1563 78 119 A1105/32   49.90
  4.00 0.1575 78 119 A1104.0   49.90
  4.10 0.1614 78 119 A1104.1   66.20
  4.20 0.1654 78 119 A1104.2   57.30
  4.25 0.1673 78 119 A1104.25   98.50
  4.30 0.1693 82 126 A1104.3   61.70
11/64 4.37 0.1719 82 126 A11011/64   60.80
  4.40 0.1732 82 126 A1104.4   64.30
  4.50 0.1772 82 126 A1104.5   59.90
  4.60 0.1811 82 126 A1104.6   65.50
  4.70 0.1850 82 126 A1104.7   69.70
  4.75 0.1870 82 126 A1104.75   103.00
3/16 4.76 0.1875 87 132 A1103/16   71.60
  4.80 0.1890 87 132 A1104.8   71.60
  4.90 0.1929 87 132 A1104.9   71.90
  5.00 0.1969 87 132 A1105.0   64.30
  5.10 0.2008 87 132 A1105.1   80.80
13/64 5.16 0.2031 87 132 A11013/64   75.50
  5.20 0.2047 87 132 A1105.2   75.80
  5.25 0.2067 87 132 A1105.25   123.00
  5.30 0.2087 87 132 A1105.3   82.40
  5.40 0.2126 91 139 A1105.4   69.20
  5.50 0.2165 91 139 A1105.5   81.40
7/32 5.56 0.2188 91 139 A1107/32   82.40
  5.60 0.2205 91 139 A1105.6   88.30
  5.70 0.2244 91 139 A1105.7   80.20
  5.75 0.2264 91 139 A1105.75   130.00
  5.80 0.2283 91 139 A1105.8   81.40
  5.90 0.2323 91 139 A1105.9   91.40
15/64 5.95 0.2344 91 139 A11015/64   92.50
  6.00 0.2362 91 139 A1106.0   80.80
  6.10 0.2402 97 148 A1106.1   96.40
  6.20 0.2441 97 148 A1106.2   95.30
  6.25 0.2461 97 148 A1106.25   154.00
  6.30 0.2480 97 148 A1106.3   95.50
1/4 6.35 0.2500 97 148 A1101/4   91.40
  6.40 0.2520 97 148 A1106.4   114.00
  6.50 0.2559 97 148 A1106.5   103.00
  6.60 0.2598 97 148 A1106.6   98.70
  6.70 0.2638 97 148 A1106.7   117.00
17/64 6.75 0.2656 102 156 A11017/64   99.00
  6.75 0.2657 102 156 A1106.75   125.00
  6.80 0.2677 102 156 A1106.8   114.00
  6.90 0.2717 102 156 A1106.9   124.00
  7.00 0.2756 102 156 A1107.0   109.00
  7.10 0.2795 102 156 A1107.1   181.00
9/32 7.14 0.2813 102 156 A1109/32   118.00
  7.20 0.2835 102 156 A1107.2   162.00
  7.25 0.2854 102 156 A1107.25   154.00
  7.30 0.2874 102 156 A1107.3   167.00
  7.40 0.2913 102 156 A1107.4   188.00
  7.50 0.2953 102 156 A1107.5   134.00
  7.60 0.2992 109 165 A1107.6   197.00
  7.70 0.3031 109 165 A1107.7   183.00
  7.75 0.3051 109 165 A1107.75   165.00
  7.80 0.3071 109 165 A1107.8   160.00
  7.90 0.3110 109 165 A1107.9   150.00
5/16 7.94 0.3125 109 165 A1105/16   131.00
  8.00 0.3150 109 165 A1108.0   135.00
  8.10 0.3189 109 165 A1108.1   201.00
  8.20 0.3228 109 165 A1108.2   189.00
  8.25 0.3248 109 165 A1108.25   208.00
  8.30 0.3268 109 165 A1108.3   192.00
  8.40 0.3307 109 165 A1108.4   179.00
  8.50 0.3346 109 165 A1108.5   154.00
  8.60 0.3386 115 175 A1108.6   235.00
  8.70 0.3425 115 175 A1108.7   225.00
11/32 8.73 0.3438 115 175 A11011/32   164.00
  8.75 0.3445 115 175 A1108.75   276.00
  8.80 0.3465 115 175 A1108.8   225.00
  8.90 0.3504 115 175 A1108.9   230.00
  9.00 0.3543 115 175 A1109.0   166.00
  9.10 0.3583 115 175 A1109.1   236.00
  9.20 0.3622 115 175 A1109.2   262.00
  9.25 0.3642 115 175 A1109.25   283.00
  9.30 0.3661 115 175 A1109.3   281.00
  9.40 0.3701 115 175 A1109.4   287.00
  9.50 0.3740 115 175 A1109.5   191.00
3/8 9.52 0.3750 121 184 A1103/8   193.00
  9.60 0.3780 121 184 A1109.6   280.00
  9.70 0.3819 121 184 A1109.7   266.00
  9.75 0.3839 121 184 A1109.75   284.00
  9.80 0.3858 121 184 A1109.8   249.00
  9.90 0.3898 121 184 A1109.9   243.00
  10.00 0.3937 121 184 A11010.0   196.00
  10.10 0.3976 121 184 A11010.1   279.00
  10.20 0.4016 121 184 A11010.2   275.00
  10.25 0.4035 121 184 A11010.25   301.00
  10.30 0.4055 121 184 A11010.3   343.00
13/32 10.32 0.4063 121 184 A11013/32   229.00
  10.50 0.4134 121 184 A11010.5   242.00
  10.75 0.4232 128 195 A11010.75   305.00
  10.80 0.4252 128 195 A11010.8   293.00
  11.00 0.4331 128 195 A11011.0   265.00
7/16 11.11 0.4375 128 195 A1107/16   271.00
  11.25 0.4429 128 195 A11011.25   417.00
  11.40 0.4488 128 195 A11011.4   450.00
  11.50 0.4528 128 195 A11011.5   288.00
  11.75 0.4626 128 195 A11011.75   373.00
  12.00 0.4724 134 205 A11012.0   313.00
  12.10 0.4764 134 205 A11012.1   404.00
  12.25 0.4823 134 205 A11012.25   450.00
  12.50 0.4921 134 205 A11012.5   344.00
1/2 12.70 0.5000 134 205 A1101/2   353.00
  13.00 0.5118 134 205 A11013.0   356.00
17/32 13.49 0.5313 140 214 A11017/32   479.00
  13.50 0.5315 140 214 A11013.5   494.00
  14.00 0.5512 140 214 A11014.0   414.00
9/16 14.29 0.5625 144 220 A1109/16   534.00
  14.50 0.5709 144 220 A11014.5   547.00
  15.00 0.5906 144 220 A11015.0   500.00
  15.50 0.6102 149 227 A11015.5   812.00
5/8 15.88 0.6250 149 227 A1105/8   693.00
  16.00 0.6299 149 227 A11016.0   597.00
  16.50 0.6496 154 235 A11016.5   872.00
  17.00 0.6693 154 235 A11017.0   725.00
11/16 17.46 0.6875 158 241 A11011/16   864.00
  17.50 0.6890 158 241 A11017.5   997.00
  18.00 0.7087 158 241 A11018.0   752.00
  18.50 0.7283 162 247 A11018.5   1,260.00
  19.00 0.7480 162 247 A11019.0   914.00
3/4 19.05 0.7500 166 254 A1103/4   1,055.00
  19.50 0.7677 166 254 A11019.5   1,670.00
  20.00 0.7874 166 254 A11020.0   1,035.00
  21.00 0.8268 171 261 A11021.0   1,295.00
  22.00 0.8661 176 268 A11022.0   1,375.00
7/8 22.22 0.8750 176 268 A1107/8   1,450.00
15/16 23.81 0.9375 185 282 A11015/16   1,605.00
1" 25.40 1.0000 190 290 A1101   1,740.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号