上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A108-英国多马DORMER钻头

DORMER


A108

1.6 mm, 1/16" 及以上为分离式钻尖
d1(inch) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  1.00 0.0394 12 34 A1081.0   48.20
  1.10 0.0433 14 36 A1081.1   50.30
  1.20 0.0472 16 38 A1081.2   50.30
  1.30 0.0512 16 38 A1081.3   48.20
  1.40 0.0551 18 40 A1081.4   46.20
  1.50 0.0591 18 40 A1081.5   42.40
1/16 1.59 0.0625 20 43 A1081/16   40.60
  1.60 0.0630 20 43 A1081.6   40.60
  1.70 0.0669 20 43 A1081.7   43.90
  1.80 0.0709 22 46 A1081.8   43.00
  1.90 0.0748 22 46 A1081.9   42.40
5/64 1.98 0.0781 24 49 A1085/64   43.90
  2.00 0.0787 24 49 A1082.0   34.40
  2.10 0.0827 24 49 A1082.1   40.60
  2.20 0.0866 27 53 A1082.2   41.60
  2.30 0.0906 27 53 A1082.3   41.60
3/32 2.38 0.0938 30 57 A1083/32   38.90
  2.40 0.0945 30 57 A1082.4   41.60
  2.50 0.0984 30 57 A1082.5   38.90
  2.60 0.1024 30 57 A1082.6   43.00
  2.70 0.1063 33 61 A1082.7   43.90
7/64 2.78 0.1094 33 61 A1087/64   43.00
  2.80 0.1102 33 61 A1082.8   43.00
  2.90 0.1142 33 61 A1082.9   41.60
  3.00 0.1181 33 61 A1083.0   38.90
  3.10 0.1220 36 65 A1083.1   45.50
1/8 3.18 0.1250 36 65 A1081/8   38.90
  3.20 0.1260 36 65 A1083.2   44.90
  3.30 0.1299 36 65 A1083.3   40.60
  3.40 0.1339 39 70 A1083.4   46.20
  3.50 0.1378 39 70 A1083.5   47.50
9/64 3.57 0.1406 39 70 A1089/64   49.50
  3.60 0.1417 39 70 A1083.6   49.50
  3.70 0.1457 39 70 A1083.7   47.50
  3.80 0.1496 43 75 A1083.8   55.70
  3.90 0.1535 43 75 A1083.9   55.70
5/32 3.97 0.1563 43 75 A1085/32   50.30
  4.00 0.1575 43 75 A1084.0   50.30
  4.10 0.1614 43 75 A1084.1   55.70
  4.20 0.1654 43 75 A1084.2   52.70
  4.30 0.1693 47 80 A1084.3   62.60
11/64 4.37 0.1719 47 80 A10811/64   59.80
  4.40 0.1732 47 80 A1084.4   59.80
  4.50 0.1772 47 80 A1084.5   59.80
  4.60 0.1811 47 80 A1084.6   62.60
  4.70 0.1850 47 80 A1084.7   62.00
3/16 4.76 0.1875 52 86 A1083/16   55.70
  4.80 0.1890 52 86 A1084.8   65.10
  4.90 0.1929 52 86 A1084.9   63.50
N10 4.92 0.1935 52 86 A108N10   80.50
  5.00 0.1969 52 86 A1085.0   62.60
  5.10 0.2008 52 86 A1085.1   71.40
13/64 5.16 0.2031 52 86 A10813/64   72.00
  5.20 0.2047 52 86 A1085.2   73.40
  5.30 0.2087 52 86 A1085.3   74.00
  5.40 0.2126 57 93 A1085.4   79.50
  5.50 0.2165 57 93 A1085.5   83.20
7/32 5.56 0.2188 57 93 A1087/32   68.40
  5.60 0.2205 57 93 A1085.6   87.90
  5.70 0.2244 57 93 A1085.7   90.50
  5.80 0.2283 57 93 A1085.8   90.30
  5.90 0.2323 57 93 A1085.9   89.80
15/64 5.95 0.2344 57 93 A10815/64   94.80
  6.00 0.2362 57 93 A1086.0   81.20
  6.10 0.2402 63 101 A1086.1   94.80
  6.20 0.2441 63 101 A1086.2   94.80
  6.30 0.2480 63 101 A1086.3   95.50
1/4 6.35 0.2500 63 101 A1081/4   89.10
  6.40 0.2520 63 101 A1086.4   96.90
  6.50 0.2559 63 101 A1086.5   101.00
  6.60 0.2598 63 101 A1086.6   106.00
  6.70 0.2638 63 101 A1086.7   110.00
17/64 6.75 0.2656 69 109 A10817/64   110.00
  6.80 0.2677 69 109 A1086.8   110.00
  6.90 0.2717 69 109 A1086.9   122.00
  7.00 0.2756 69 109 A1087.0   116.00
  7.10 0.2795 69 109 A1087.1   126.00
9/32 7.14 0.2813 69 109 A1089/32   122.00
  7.20 0.2835 69 109 A1087.2   120.00
  7.30 0.2874 69 109 A1087.3   123.00
  7.40 0.2913 69 109 A1087.4   135.00
  7.50 0.2953 69 109 A1087.5   123.00
19/64 7.54 0.2969 75 117 A10819/64   139.00
  7.60 0.2992 75 117 A1087.6   140.00
  7.70 0.3031 75 117 A1087.7   139.00
  7.80 0.3071 75 117 A1087.8   145.00
  7.90 0.3110 75 117 A1087.9   148.00
5/16 7.94 0.3125 75 117 A1085/16   134.00
  8.00 0.3150 75 117 A1088.0   136.00
  8.10 0.3189 75 117 A1088.1   156.00
  8.20 0.3228 75 117 A1088.2   149.00
  8.30 0.3268 75 117 A1088.3   152.00
21/64 8.33 0.3281 75 117 A10821/64   182.00
  8.40 0.3307 75 117 A1088.4   160.00
  8.50 0.3346 75 117 A1088.5   155.00
  8.60 0.3386 81 125 A1088.6   184.00
  8.70 0.3425 81 125 A1088.7   189.00
11/32 8.73 0.3438 81 125 A10811/32   150.00
  8.80 0.3465 81 125 A1088.8   182.00
  8.90 0.3504 81 125 A1088.9   195.00
  9.00 0.3543 81 125 A1089.0   180.00
  9.10 0.3583 81 125 A1089.1   195.00
23/64 9.13 0.3594 81 125 A10823/64   199.00
  9.20 0.3622 81 125 A1089.2   207.00
  9.30 0.3661 81 125 A1089.3   199.00
  9.40 0.3701 81 125 A1089.4   208.00
  9.50 0.3740 81 125 A1089.5   195.00
3/8 9.52 0.3750 87 133 A1083/8   195.00
  9.60 0.3780 87 133 A1089.6   214.00
  9.70 0.3819 87 133 A1089.7   223.00
  9.80 0.3858 87 133 A1089.8   225.00
  9.90 0.3898 87 133 A1089.9   231.00
25/64 9.92 0.3906 87 133 A10825/64   244.00
  10.00 0.3937 87 133 A10810.0   213.00
  10.20 0.4016 87 133 A10810.2   272.00
13/32 10.32 0.4063 87 133 A10813/32   232.00
  10.50 0.4134 87 133 A10810.5   275.00
27/64 10.72 0.4219 94 142 A10827/64   281.00
  10.80 0.4252 94 142 A10810.8   338.00
  11.00 0.4331 94 142 A10811.0   317.00
7/16 11.11 0.4375 94 142 A1087/16   249.00
  11.50 0.4528 94 142 A10811.5   338.00
29/64 11.51 0.4531 94 142 A10829/64   322.00
  11.80 0.4646 94 142 A10811.8   426.00
15/32 11.91 0.4688 101 151 A10815/32   355.00
  12.00 0.4724 101 151 A10812.0   368.00
  12.20 0.4803 101 151 A10812.2   514.00
31/64 12.30 0.4844 101 151 A10831/64   422.00
  12.50 0.4921 101 151 A10812.5   401.00
1/2 12.70 0.5000 101 151 A1081/2   415.00
  12.80 0.5039 101 151 A10812.8   571.00
  12.90 0.5079 101 151 A10812.9   585.00
  13.00 0.5118 101 151 A10813.0   437.00
  13.50 0.5315 108 160 A10813.5   610.00
  14.00 0.5512 108 160 A10814.0   618.00
  14.50 0.5709 114 169 A10814.5   736.00
  15.00 0.5906 114 169 A10815.0   759.00
  15.25 0.6004 120 178 A10815.25   1,115.00
  15.50 0.6102 120 178 A10815.5   870.00
  16.00 0.6299 120 178 A10816.0   894.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号