上海简文贸易有限公司

DORMER产品索引&样本下载

DORMER刀具 DORMER钻头 DORMER丝锥 DORMER螺纹铣刀 DORMER板牙 联系方式
DORMER铣刀 DORMER铰刀 DORMER锪钻 DORMER旋转锉 DORMER切断工具 公司简介
经销品牌>>DORMER>>DORMER钻头>>A002-英国多马DORMER钻头

DORMER


A002

小于 2.0 mm 为光亮表面, 2.0 mm 及以上为端部涂 TiN 的分离式钻尖
d1(/Nr./letter) d1(mm) d1(inch) l2(mm) l1(mm) 订货号   RMB未税面价
  1.00 0.0394 12 34 A0021.0   25.00
  1.10 0.0433 14 36 A0021.1   26.20
3/64 1.19 0.0469 16 38 A0023/64   26.20
  1.20 0.0472 16 38 A0021.2   26.20
  1.30 0.0512 16 38 A0021.3   25.00
  1.40 0.0551 18 40 A0021.4   23.90
  1.50 0.0591 18 40 A0021.5   21.90
1/16 1.59 0.0625 20 43 A0021/16   21.00
  1.60 0.0630 20 43 A0021.6   21.00
  1.70 0.0669 20 43 A0021.7   22.70
  1.80 0.0709 22 46 A0021.8   22.30
  1.90 0.0748 22 46 A0021.9   21.90
5/64 1.98 0.0781 24 49 A0025/64   22.70
  2.00 0.0787 24 49 A0022.0   17.80
  2.10 0.0827 24 49 A0022.1   21.00
  2.20 0.0866 27 53 A0022.2   21.50
  2.30 0.0906 27 53 A0022.3   21.50
3/32 2.38 0.0938 30 57 A0023/32   20.10
  2.40 0.0945 30 57 A0022.4   21.50
  2.50 0.0984 30 57 A0022.5   20.10
  2.60 0.1024 30 57 A0022.6   22.30
  2.70 0.1063 33 61 A0022.7   22.70
7/64 2.78 0.1094 33 61 A0027/64   22.30
  2.80 0.1102 33 61 A0022.8   22.30
  2.90 0.1142 33 61 A0022.9   21.50
  3.00 0.1181 33 61 A0023.0   20.10
  3.10 0.1220 36 65 A0023.1   23.50
1/8 3.18 0.1250 36 65 A0021/8   20.10
  3.20 0.1260 36 65 A0023.2   23.20
  3.25 0.1280 36 65 A0023.25   28.80
  3.30 0.1299 36 65 A0023.3   21.00
  3.40 0.1339 39 70 A0023.4   23.90
  3.50 0.1378 39 70 A0023.5   24.60
9/64 3.57 0.1406 39 70 A0029/64   25.60
  3.60 0.1417 39 70 A0023.6   25.60
  3.70 0.1457 39 70 A0023.7   24.60
  3.80 0.1496 43 75 A0023.8   28.80
  3.90 0.1535 43 75 A0023.9   28.80
5/32 3.97 0.1563 43 75 A0025/32   26.20
  4.00 0.1575 43 75 A0024.0   26.20
  4.10 0.1614 43 75 A0024.1   28.80
  4.20 0.1654 43 75 A0024.2   27.30
  4.30 0.1693 47 80 A0024.3   32.40
11/64 4.37 0.1719 47 80 A00211/64   31.10
  4.40 0.1732 47 80 A0024.4   31.10
  4.50 0.1772 47 80 A0024.5   31.10
  4.60 0.1811 47 80 A0024.6   32.40
  4.70 0.1850 47 80 A0024.7   32.20
3/16 4.76 0.1875 52 86 A0023/16   28.80
  4.80 0.1890 52 86 A0024.8   33.70
  4.90 0.1929 52 86 A0024.9   32.90
  5.00 0.1969 52 86 A0025.0   32.40
  5.10 0.2008 52 86 A0025.1   36.80
13/64 5.16 0.2031 52 86 A00213/64   37.10
  5.20 0.2047 52 86 A0025.2   38.10
  5.30 0.2087 52 86 A0025.3   38.40
  5.40 0.2126 57 93 A0025.4   41.00
  5.50 0.2165 57 93 A0025.5   43.00
7/32 5.56 0.2188 57 93 A0027/32   35.40
  5.60 0.2205 57 93 A0025.6   45.50
  5.70 0.2244 57 93 A0025.7   46.90
  5.80 0.2283 57 93 A0025.8   46.80
  5.90 0.2323 57 93 A0025.9   46.60
15/64 5.95 0.2344 57 93 A00215/64   49.00
  6.00 0.2362 57 93 A0026.0   41.90
  6.10 0.2402 63 101 A0026.1   49.00
  6.20 0.2441 63 101 A0026.2   49.00
  6.30 0.2480 63 101 A0026.3   49.40
1/4 6.35 0.2500 63 101 A0021/4   46.20
  6.40 0.2520 63 101 A0026.4   50.20
  6.50 0.2559 63 101 A0026.5   52.50
  6.60 0.2598 63 101 A0026.6   55.10
  6.70 0.2638 63 101 A0026.7   56.70
17/64 6.75 0.2656 69 109 A00217/64   56.70
  6.80 0.2677 69 109 A0026.8   56.70
  6.90 0.2717 69 109 A0026.9   63.00
  7.00 0.2756 69 109 A0027.0   60.10
  7.10 0.2795 69 109 A0027.1   65.10
9/32 7.14 0.2813 69 109 A0029/32   63.00
  7.20 0.2835 69 109 A0027.2   62.40
  7.30 0.2874 69 109 A0027.3   63.70
  7.40 0.2913 69 109 A0027.4   69.80
  7.50 0.2953 69 109 A0027.5   63.70
19/64 7.54 0.2969 75 117 A00219/64   71.90
  7.60 0.2992 75 117 A0027.6   72.70
  7.70 0.3031 75 117 A0027.7   71.90
  7.80 0.3071 75 117 A0027.8   75.30
  7.90 0.3110 75 117 A0027.9   76.70
5/16 7.94 0.3125 75 117 A0025/16   69.40
  8.00 0.3150 75 117 A0028.0   70.40
  8.10 0.3189 75 117 A0028.1   80.70
  8.20 0.3228 75 117 A0028.2   77.10
  8.30 0.3268 75 117 A0028.3   78.90
21/64 8.33 0.3281 75 117 A00221/64   94.30
  8.40 0.3307 75 117 A0028.4   82.80
  8.50 0.3346 75 117 A0028.5   80.10
  8.60 0.3386 81 125 A0028.6   95.20
  8.70 0.3425 81 125 A0028.7   97.70
11/32 8.73 0.3438 81 125 A00211/32   77.60
  8.80 0.3465 81 125 A0028.8   94.30
  8.90 0.3504 81 125 A0028.9   101.00
  9.00 0.3543 81 125 A0029.0   93.10
  9.10 0.3583 81 125 A0029.1   101.00
23/64 9.13 0.3594 81 125 A00223/64   103.00
  9.20 0.3622 81 125 A0029.2   107.00
  9.30 0.3661 81 125 A0029.3   103.00
  9.40 0.3701 81 125 A0029.4   108.00
  9.50 0.3740 81 125 A0029.5   101.00
3/8 9.52 0.3750 87 133 A0023/8   101.00
  9.60 0.3780 87 133 A0029.6   111.00
  9.70 0.3819 87 133 A0029.7   116.00
  9.80 0.3858 87 133 A0029.8   117.00
  9.90 0.3898 87 133 A0029.9   120.00
25/64 9.92 0.3906 87 133 A00225/64   126.00
  10.00 0.3937 87 133 A00210.0   111.00
  10.10 0.3976 87 133 A00210.1   145.00
  10.20 0.4016 87 133 A00210.2   141.00
  10.30 0.4055 87 133 A00210.3   147.00
13/32 10.32 0.4063 87 133 A00213/32   120.00
  10.40 0.4094 87 133 A00210.4   158.00
  10.50 0.4134 87 133 A00210.5   143.00
  10.60 0.4173 87 133 A00210.6   163.00
  10.70 0.4213 94 142 A00210.7   187.00
27/64 10.72 0.4219 94 142 A00227/64   145.00
  10.80 0.4252 94 142 A00210.8   175.00
  10.90 0.4291 94 142 A00210.9   166.00
  11.00 0.4331 94 142 A00211.0   164.00
  11.10 0.4370 94 142 A00211.1   192.00
7/16 11.11 0.4375 94 142 A0027/16   129.00
  11.20 0.4409 94 142 A00211.2   197.00
  11.30 0.4449 94 142 A00211.3   204.00
  11.40 0.4488 94 142 A00211.4   199.00
  11.50 0.4528 94 142 A00211.5   175.00
29/64 11.51 0.4531 94 142 A00229/64   167.00
  11.60 0.4567 94 142 A00211.6   219.00
  11.70 0.4606 94 142 A00211.7   215.00
  11.80 0.4646 94 142 A00211.8   221.00
  11.90 0.4685 101 151 A00211.9   243.00
15/32 11.91 0.4688 101 151 A00215/32   184.00
  12.00 0.4724 101 151 A00212.0   191.00
  12.10 0.4764 101 151 A00212.1   268.00
  12.20 0.4803 101 151 A00212.2   266.00
  12.30 0.4843 101 151 A00212.3   255.00
31/64 12.30 0.4844 101 151 A00231/64   219.00
  12.40 0.4882 101 151 A00212.4   269.00
  12.50 0.4921 101 151 A00212.5   208.00
  12.60 0.4961 101 151 A00212.6   295.00
  12.70 0.5000 101 151 A00212.7   215.00
1/2 12.70 0.5000 101 151 A0021/2   215.00
  12.80 0.5039 101 151 A00212.8   296.00
  12.90 0.5079 101 151 A00212.9   303.00
  13.00 0.5118 101 151 A00213.0   226.00
33/64 13.10 0.5156 101 151 A00233/64   269.00
  13.10 0.5157 101 151 A00213.1   309.00
  13.20 0.5197 101 151 A00213.2   334.00
  13.25 0.5217 108 160 A00213.25   390.00
  13.30 0.5236 108 160 A00213.3   397.00
  13.40 0.5276 108 160 A00213.4   394.00
17/32 13.49 0.5313 108 160 A00217/32   303.00
  13.50 0.5315 108 160 A00213.5   316.00
  13.60 0.5354 108 160 A00213.6   421.00
  13.70 0.5394 108 160 A00213.7   402.00
  13.75 0.5413 108 160 A00213.75   380.00
  13.80 0.5433 108 160 A00213.8   394.00
35/64 13.89 0.5469 108 160 A00235/64   334.00
  13.90 0.5472 108 160 A00213.9   438.00
  14.00 0.5512 108 160 A00214.0   320.00
  14.25 0.5610 114 169 A00214.25   438.00
9/16 14.29 0.5625 114 169 A0029/16   330.00
  14.50 0.5709 114 169 A00214.5   381.00
37/64 14.68 0.5781 114 169 A00237/64   471.00
  14.75 0.5807 114 169 A00214.75   453.00
  15.00 0.5906 114 169 A00215.0   393.00
19/32 15.08 0.5938 120 178 A00219/32   412.00
  15.25 0.6004 120 178 A00215.25   576.00
39/64 15.48 0.6094 120 178 A00239/64   600.00
  15.50 0.6102 120 178 A00215.5   450.00
  15.75 0.6201 120 178 A00215.75   599.00
5/8 15.88 0.6250 120 178 A0025/8   450.00
  16.00 0.6299 120 178 A00216.0   463.00
 

DORMER


Copyright (c) 2024 JianWen Trading. All rights reserved.
Tel:021-56431955; Fax:021-55229105; Mobile:13917396944, E-mail:28927108@qq.com; QQ:28927108
Quick Launch: DORMER钻头,
DORMER丝锥,DORMER铣刀,DORMER螺纹铣刀,DORMER铰刀,DORMER旋转锉
沪ICP备09062098号